66. Trial Porz 2016

Offizielles Endergebnis des 66. ADAC-Trial Porz Hans Cramer Gedächtnistrial

am 10.04.2016 in Gressenich

Die Ergebnisse können Sie sich hier als PDF-Datei herunterladen:

pdfErgebnisse der Klassen

 

pdfErgebnisse der Mannschaften

 

Klasse 2 – Experten (Erwachsene)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 Gesamt
1. Emonts, Philipp Stolberg MSC Porz NR Beta 34 35 16 25 920
2. Binder, Marvin Dreckenach AMC Kerzenheim NR Beta 35 16 65 16 1122
3. Bick, Kevin Sprockhövel MSF Linderhausen W ProMoto Sherco 16 65 84 34 1819
4. Armbrust, Marco Gerolsheim AMC Kerzenheim PF Beta 102 34 34 34 1914
5. Mackroth, Philipp Langenfeld MSC Langenfeld NR Scorpa 56 65 114 36 2521
6. Reeb, Max Grünstadt AMC Kerzenheim PF Beta 172 93 84 16 3515
7. Bäuml, Theresa Winningen AC Mayen MR Beta 290 211 122 190 813
– Binder, Hendrik (a. K.) Kobern-Gondorf AMC Kerzenheim PF Beta 34 16 16 56 1022

Klasse 3 – Spezialisten (Erwachsene)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 Gesamt
1. Emmerich, Robert Stolberg MSIG Gressenich NR Beta 56 84 16 75 2121
2. Becker, Max Uedenheim AMC Kerzenheim PF Beta 141 62 34 35 2612
3. Curschmann, Felix Weisenheim am Sand AMC Kerzenheim PF Beta 122 112 54 93 3711
4. Kroll, Tobias Schwelm MSF Linderhausen W Beta 132 112 101 45 3810
5. Kaiser, Nils Remagen AAC Bad Neuenahr MR Beta 190 121 101 112 524
6. Bähr, Sandro Hattingen MSC Herbede W Gas Gas 131 231 151 143 656
7. Polzer, Eric Lünen MSC Werl W Beta 190 152 171 161 674
8. Tappenhölter, Lewis Witten MSC Werl W Gas Gas 201 141 221 211 774
– Wilde, Ina (a. K.) Schwerte MSC Werl W Gas Gas 74 44 34 25 1617

Klasse 4 – Fortgeschrittene (Erwachsene)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 Gesamt
1. Emmerich, Kevin Stolberg MSIG Gressenich NR Gas Gas 74 26 07 25 1122
2. Kroll, Joana Schwelm MSF Linderhausen W Beta 250 200 200 280 930

Klasse 5 – Anfänger (Erwachsene)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 R5 Gesamt
1. Kahrmann, Reiner Solingen MSF Linderhausen NR Gas Gas 15 06 06 06 06 129
2. Dohmen, Susan Eschweiler MSIG Gressenich NR Gas Gas 24 06 06 15 06 327
3. Schubert, Jochen Mönchengladbach BTC Baarlo Beta 25 34 15 06 06 626
4. Schaaf, Werner Hergenroth MSC Freier Grund W CZ 06 64 06 06 15 727
5. Hamacher, Rolf Simmerath MSIG Gressenich NR Montesa 06 24 24 25 15 724
6. Döpp, Helmut Schöffengrund MSC Hermannstein HT Beta 06 64 33 34 15 1322
7. Wienstroer, Eckehard Neuss MSIG Gressenich NR Montesa 64 15 73 44 06 1822(5)
8. Engelhardt, Patrik Eschweiler MSIG Gressenich NR Beta 73 44 35 25 25 1822(2)
9. Weber, Ingo Oerlinghausen MSC Leopoldshöhe NR Beta 93 55 24 35 63 2520
10. Franken, Heinz Lohmar NR BSA 122 43 82 06 64 3017
11. Wleklik, Georg Herne MSC Werl W Montesa 102 83 82 25 43 3215
12. Schmitz, Peter Eschweiler MSIG Gressenich NR Honda 121 72 72 34 34 3213
13. Lovric, Tomislav Urbar MSF Winningen MR Beta 142 103 53 43 24 3515
14. Mölders, Joachim Kalkar RF Hasselt NR Montesa 231 92 92 43 44 4912
15. Oelrichs, Mario Leopoldshöhe MSC Leopoldshöhe W Beta 113 131 121 112 83 5510
16. Weichbrodt, Marcus Wermelskirchen MSC Langenfeld NR Gas Gas 121 140 131 61 141 594
17. Bensinger, Michael Remagen MSC Dreckenach MR Beta 140 100 122 131 121 614

Klasse 6 – Neulinge (Erwachsene)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 R5 Gesamt
1. Jakob, Maite Cochem MSC Dreckenach PF Sherco 15 24 06 06 06 327
2. Obenauer, Dirk Eisenberg AMC Kerzenheim PF Beta 64 15 06 06 15 826
3. Jonas, Jörn Neunkirchen NR Beta Evo 06 15 15 15 54 825
4. Wempen, Bernd Jüchen MSC Dreckenach NR Beta 43 33 54 15 35 1620
5. Dzida, Claudia Cochem MSC Dreckenach PF Sherco 93 33 33 15 15 1719
6. Jansen, Udo Wegberg MSC Dreckenach NR Beta 83 64 64 64 06 2621
7. Dötsch, Frank Erftstadt NR Gas Gas 53 52 54 43 84 2716

Klasse 7 – Senioren-Klasse (über 40 Jahre)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 Gesamt
1. Mackroth, Klaus Langenfeld MSC Langenfeld NR Scorpa 84 25 43 56 1918
2. van Lier, Wim Baarlo RF Hasselt – Honda 191 141 172 122 626

Klasse J2 – Experten (Jugend)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 Gesamt
1. Lincks, Hendrik Göllheim AMC Kerzenheim PF Beta 142 142 25 94 3913
2. Kaiser, Sven Remagen AAC Bad Neuenahr MR Beta 220 111 131 103 565
3. Curschmann, Moritz Weisenheim an Sand AMC Kerzenheim PF Beta 290 152 151 211 804
4. Fichtner, Tristan Wetzlar MSC Hermannstein HT Beta 281 201 140 Ausfall

Klasse J3 – Spezialisten (Jugend)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 Gesamt
1. Becker-Heinrichs, Till Uedenheim AMC Kerzenheim PF Beta 63 56 65 16 1820
2. Altenscheidt, Paul Schwelm MSF Linderhausen W Beta 75 93 84 54 2916
3. Riedel, Bjarne Borgholzhausen MSC Sieker W Beta 112 112 64 35 3113
4. Kupies, Luca Wuppertal MSF Linderhausen NR Beta 112 132 73 112 429
5. Emonts, Pia Stolberg MSC Porz NR Beta 201 143 132 92 568
6. Dettmann, Henrik Fröndenberg MSC Werl W 241 171 121 132 665
7. ter Jung, Sophia Burbach MSC Freier Grund W Beta 181 150 192 151 674
8. Rohde, Tom Schwelm MSF Linderhausen NR Beta 241 230 261 231 963

Klasse J4 – Fortgeschrittene (Jugend)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 Gesamt
1. Smith, Jarmil Hagen MC Ruhrtal W Beta 34 75 06 56 1521
2. Strauch, Tom Dortmund MSC Werl W Gas Gas 35 44 45 73 1817
3. Smith, Cuba Hagen MC Ruhrtal W Beta 152 102 74 26 3414
4. Weichbrodt, Sam Wermelskirchen MSC Langenfeld NR Beta 142 152 54 83 4211
5. Krumm, Lukas Neunkirchen MSC Freier Grund NR Sherco 180 142 111 81 514
6. Steinhoff, Noah Essen MSC Langenfeld NR Beta 220 250 230 190 890
7. Crott, Raphael Langerwehe MSIG Gressenich NR Beta 202 192 250 350 994
8. Wleklik, Patrik Herne MC Ruhrtal NR Gas Gas Ausfall

Klasse J5 – Anfänger (Jugend)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 R5 Gesamt
1. Ringl, Marvin Kerzenheim AMC Kerzenheim PF Beta 06 06 15 15 06 228(2)
2. Steinbach, Max Carlsberg AMC Kerzenheim PF Beta 06 06 06 15 15 228(2)
3. Bensinger, Julius Remagen MSC Dreckenach MR Beta 33 15 15 15 06 624
4. Sinzig, Enrico Köln MSIG Gressenich NR Beta 15 24 25 25 24 923
5. Bärzler, Luca Nehlingen AMC Kerzenheim PF Beta 34 15 24 06 53 1122
6. Obenauer, Jannik Eisenberg AMC Kerzenheim PF Beta 33 43 06 44 15 1221
7. Luft, Niklas Uedem RF Hasselt Beta 53 52 44 63 15 2117
8. Antoniak, Flynn Schwerte MC Ruhrtal W 54 34 43 44 64 2219
9. Cölinski, Stella Linden MSC Hermannstein HT Beta 55 63 73 64 25 2620
10. Klaus, Jonas Burbach MSC Freier Grund NR Beta 64 44 84 55 44 2721
11. Schmidt, Maximilian Werl MSC Werl NR Beta 141 73 15 24 93 3316
12. Weichbrodt, Elena Wermelskirchen MSC Langenfeld NR Beta 122 102 92 82 44 4312
13. Neumayer, Wilko Recklinghausen MC Ruhrtal W Beta 250 53 64 83 06 4416
14. Sturm, Louis Burbach MSC Freier Grund W Beta 190 63 64 24 113 4414
15. Wolff, Philipp Zweifall MSIG Gressenich NR Beta 151 132 113 93 122 6011(6)
16. Schuchtmann, Florian Hattingen MSC Herbede PF Gas Gas 123 161 93 131 103 6011(4)
17. Steinhoff, Philipp Essen MSC Langenfeld NR Gas Gas 180 111 130 93 92 606
18. Kindler, Kim Schwerte MC Ruhrtal W Beta 240 200 161 160 240 1001

Klasse J6 – Neulinge (Jugend)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 R5 Gesamt
1. Deckers, Fabian Linnich MSIG Gressenich NR Sherco 06 06 06 15 06 129
2. Kreutz, Nicolas Langenfeld MSC Langenfeld NR MSC Langenfeld 06 06 06 06 25 229
3. Kapellen, Max Moselsürch MSC Dreckenach MR Beta 06 24 06 06 06 228
4. Kahlert, Tom Witten MSC Herbede W Beta 35 06 15 06 15 527
5. Wolff, Leon Zweifall MSIG Gressenich NR Beta 34 06 15 15 43 923
6. Jonas, Simon Neunkirchen NR Beta Evo 35 55 06 06 25 1027
7. Engelhardt, Pascal Eschweiler MSIG Gressenich NR Gas Gas 64 15 15 15 15 1024
8. Goll, Hanna Schwerte MC Ruhrtal MR Beta 55 53 64 25 15 1922
9. Luft, Simon Uedem RF Hasselt Oset 73 44 55 33 06 1921
10. Mölders, Enno Kalkar RF Hasselt NR Beta 133 44 55 34 15 2621
11. Smith, Amaro Hagen MC Ruhrtal W Beta 113 35 34 25 113 3020
12. Kremerskothen, Natascha Hattingen MC Ruhrtal NR Beta 162 113 35 34 25 3519

Klasse J7 – Automatik (Jugend)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 R5 R6 Gesamt
1. Büttner, Loris Rheinböllen AMC Kerzenheim NR Beta 63 73 05 83 05 54 2623

Mannschaftswertung
1 AMC Kerzenheim 2 (Jugend) 25.694
Ringl, Marvin Kerzenheim Beta
Becker-Heinrichs, Till Uedenheim Beta
Lincks, Hendrik Göllheim Beta

2 AMC Kerzenheim 3 (Jugend) 18.056
Steinbach, Max Carlsberg Beta
Obenauer, Jannik Eisenberg Beta
Curschmann, Moritz Weisenheim an Sand Beta

3 MC Ruhrtal 1 (Jugend) 17.778
Neumayer, Wilko Recklinghausen Beta
Smith, Jarmil Hagen Beta
Smith, Cuba Hagen Beta

4 MSIG Gressenich 1 (Erwachsene) 16.830
Emmerich, Robert Stolberg Beta
Emmerich, Kevin Stolberg Gas Gas
Schmitz, Peter Eschweiler Honda

5 AMC Kerzenheim 1 (Erwachsene) 15.278
Reeb, Max Grünstadt Beta
Armbrust, Marco Gerolsheim Beta
Becker, Max Uedenheim Beta

6 MSIG Gressenich 2 (Jugend) 15.278
Wolff, Leon Zweifall Beta
Wolff, Philipp Zweifall Beta
Sinzig, Enrico Köln Beta

7 MSC Langenfeld 1 (Jugend) 10.833
Weichbrodt, Sam Wermelskirchen Beta
Weichbrodt, Elena Wermelskirchen Beta
Steinhoff, Noah Essen Beta

Kommentare sind geschlossen.