Offizielles Endergebnis des 50. Trial Porz am 08.03.1999 in Gressenich
Klasse 2 – Experten
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Baarz, Thomas | Wuppertal | MSF Linderhausen | Montesa | 47 0 | |
2. | Kuckelkorn, Sascha | B/Raeren | Fantic | 51 0 |
Klasse 3 – Spezialisten
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Offermann, Wilfried | Engelskirchen | – | Montesa | 26 0 | |
2. | Schmidt, Peter | Wuppertal | MSF Linderhausen | Beta | 27 0 | |
3. | Bäuml, Michael | Koblenz | MSF Winningen | Bultaco | 34 0 | |
4. | Schwarz, Dirk | Niederzissen | MSC Dreckenach | Montesa | 41 0 | |
5. | Rührup, Ulrich | Kirchlengern | – | Gas Gas | 46 0 | |
6. | Tholl, Michael | Hattingen | MSC Herbede | Montesa | 55 0 | |
7. | Schindhelm, Andreas | Köln | MSC Porz | Fantic | 73 0 | |
8. | Steinke, Alexander | Schwerte | MSC Werl | Gas Gas | 78 0 | |
9. | Windhund, Björn | Witten | MSC Herbede | Montesa | 84 0 | |
10. | Bromm, Kai | Rade | MSC Herbede | Beta | 98 0 |
Klasse 4 – Fortgeschrittene
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Bäuml, Ralph | Winningen | MSF Winningen | Beta | 11 0 | |
2. | Bäuml, Andreas | Koblenz | MSF Winningen | Scorpa | 21 0 | |
3. | Stark, Thomas | Mönchengladbach | MSC Odenkirchen | Fantic | 22 0 | |
4. | Schindhelm, Andreas | Köln | MSC Porz | Fantic | 32 0 | |
5. | Gros, Axel | Kempenich | MF Olbrück | Montesa | 40 0 | |
6. | Freiberg, Werner | Solingen | Montesa | 43 0 | ||
7. | Willing, Andreas | Erkrath | MSC Porz | Gas-Gas | 44 0 | |
8. | Windhund, B. | Witten | MSC Herbede | Montesa | 45 0 | |
9. | Gros, Thomas | Niederzissen | MF Olbrück | Fantic | 48 0 | |
10. | Block, Harald | Wuppertal | MSC Herbede | Montesa | 52 0 | |
11. | Keßler, Dieter | Much | Beta | 54 0 | ||
12. | Weirich, Michael | Cochem | CAM Cochen | Montesa | 60 0 | |
13. | Andree, Bernd | Witten | MSC Herbede | Montesa | 61 0 | |
14. | Krause, Peter | Wuppertal | Beta | 81 0 | ||
15. | Reiter, Hans | Leopoldshöhe | MSC Leopoldshöhe | Gas-Gas | 86 0 |
Klasse 5 – Anfänger
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Jahn, Arno | Stolberg | MSIG Gressenich | Fantic | 8 0 | |
2. | Feld, Falk | Troisdorf | MSC Porz | Gas-Gas | 12 0 | |
3. | Braam, Herbert | Kranenburg | RF Hasselt | Gas-Gas | 20 0 | |
4. | Kulp, Joachim | Dormagen | MSC Herbede | Montesa | 21 0 | |
5. | Kuhle, Gerd | Andernach | MSC Dreckenach | Montesa | 39 0 | |
6. | Hütten, Peter | Köln | MSC Porz | Montesa | 55 0 | |
7. | Kotowski, Ralf | Köln | Trial-Erlebnis eV | Fantic | 61 0 | |
8. | Kreiling, Sascha | Weilmünster | MSC Herbede | Montesa | 72 0 | |
9. | Pintz, Klemens | Recklinghausen | MSC Herbede | Fantic | 96 0 |
Klasse 6 – Neulinge
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Granke, Thomas | Leverkusen | Montesa | 27 0 | ||
2. | Sommer, Wolfgang | Hattingen | MSC Herbede | Montesa | 40 0 | |
3. | Siebenhühner, Gabi | Bergisch Gladbach | MSC Porz | Fantic | 51 0 | |
4. | Schwott, Peter | Castrop-Rauxel | MSC Herbede | Fantic | 62 0 | |
5. | Krumme, Inge | Witten | MSC Herbede | Montesa | 65 0 | |
6. | Auth, Matthias | Erftstadt | MSC Porz | Montesa | 95 0 |
Klasse 3 – Spezialisten (Jugend)
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Siebenhühner, Sascha | Bergisch Gladbach | MSC Porz | Montesa | 15 0 | |
2. | Gerigk, Marc | Bedburg-Hau | RF Hasselt | Gas-Gas | 18 0 | |
3. | Becker, Josef | Köln | Fantic | Ausfall |
Klasse 4 – Fortgeschrittene (Jugend)
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Gerigk, Jan | Bedburg-Hau | RF Hasselt | Gas-Gas | 39 0 | |
2. | Hövel, Thomas | Köln | MSC Porz | Fantic | 44 0 | |
3. | Pfeiffer, Jessica | Dortmund | MSC Herbede | Gas-Gas | 53 0 | |
4. | Jansen, Jan | Melsbach | MSC Dreckenach | Gas-Gas | 56 0 | |
5. | Schwott, Timo | Castrop-Rauxel | MSC Herbede | Gas-Gas | 64 0 | |
6. | Wesolek, Nikolai | Castrop-Rauxel | MSC Herbede | Gas-Gas | 88 0 |
Klasse 5 – Anfänger (Jugend)
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Hilgers, Stephan | Stolberg | MSIG Gressenich | Gas-Gas | 3 0 | |
2. | Bäuml, Markus | Winningen | MSF Winningen | Beta | 15 0 | |
3. | Jahn, Carsten | Stolberg | MSIG Gressenich | Gas-Gas | 18 0 | |
4. | Pintz, Jan | Recklinghausen | MSC Herbede | Gas-Gas | 24 0 | |
5. | Figge, Joschka | Ennepetal | MSF Linderhausen | Gas-Gas | 24 0 | |
6. | Kreutz, Bernd | Mausbach | MSIG Gressenich | Montesa | 24 0 | |
7. | Nobel, Daniel | Hilden | MSF Linderhausen | Beta | 37 0 | |
8. | Michel, Christian | Emmelshausen | MSC Dreckenach | Fantic | 38 0 | |
9. | Rübsaat, Benjamin | Marienrachdorf | MSF Winningen | Fantic | 40 0 | |
10. | Hafemann, Tobias | Dortmund | MSC Herbede | Beta-Alp | 49 0 | |
11. | Sommer, Timo | Hattingen | MSC Herbede | Montesa | 60 0 | |
12. | Hammelstein, Patrick | Düsseldorf | MSC Herbede | Fantic | 61 0 | |
13. | Köster, Dennis | Witten | MSC Herbede | Fantic | 93 0 | |
14. | Petrovic, Sebastian | Datteln | MSC Herbede | Fantic | 106 0 |
Klasse 5 – Anfänger (Jugend)
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Feld, Gero | Troisdorf | MSC Porz | Beta | 35 0 | |
2. | Franken, Michael | Lohmar | TGI | Yamaha | 40 0 | |
3. | Hütten, Nick | Köln | MSC Porz | Beta | 49 0 | |
4. | Zimmermann, Andreas | Neuwied | MSC Dreckenach | Haljet | 60 0 | |
5. | Zimmermann, Thomas | Neuwied | MSC Dreckenach | Fantic | 62 0 | |
6. | Reiter, Felix | Leopoldshöhe | MSC Leopoldshöhe | MEC-Tec | 70 0 | |
7. | Knöll, Thomas | Mülheim-Kährlich | MSC Dreckenach | Fantic | 75 0 | |
8. | Siebenhühner, Tobias | Bergisch Gladbach | MSC Porz | Montesa | 76 0 | |
9. | Aring, Manuela | Remscheid | Gesa | Gas-Gas | 97 0 | |
10. | Elringshausen, Manual | Neuhäusel | MSC Dreckenach | Fantic | 100 0 | |
11. | Kaaf, Nadine | Köln | Trial-Erlebnis eV | Fantic | 115 0 | |
12. | Reinshagen, Andreas | Mertloch | MSC Dreckenach | Fantic | 117 0 | |
13. | Pferrer, René | Zülpich | Fantic | Ausfall |