65. Trial Porz 2015

Offizielles Endergebnis des 65. ADAC-Trial Porz Hans Cramer Gedächtnistrial

am 19.04.2015 in Gressenich

Die Ergebnisse können Sie sich hier als PDF-Datei herunterladen:

pdfErgebnisse der Klassen

 

pdfErgebnisse der Mannschaften

 

Klasse 2 – Experten (Erwachsene)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 Gesamt
1. Bick, Kevin Sprockhövel MSF Linderhausen W ProMoto Sherco 75 16 16 56 1423
2. Mackroth, Philipp Langenfeld MSC Langenfeld NR Gas Gas 65 56 56 16 1723
3. Armbrust, Marco Gerolsheim AMC Kerzenheim PF Beta 64 65 65 65 2419
4. Emonts, Philipp Stolberg MSIG Gressenich NR Beta 34 83 75 74 2516
5. Reeb, Max Grünstadt AMC Kerzenheim PF Beta 56 83 65 84 2718
6. Dohmen, Sven Langerwehe MSIG Gressenich NR Beta 114 142 65 43 3514
7. van Veelen, John Geldkop KNMV Ossa 114 132 84 74 3914
8. Hafermann, Nico Witten MSC Herbede W Gas Gas 230 181 152 201 764
– Hippel, Timmy (a. K.) Waldgrehweiler AMC Kerzenheim PF Beta Ausfall

Klasse 3 – Spezialisten (Erwachsene)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 Gesamt
1. Kreutz, Bernd Stolberg MSIG Gressenich NR Sherco 25 07 07 07 226
2. Wilde, Ina Schwerte MSC Werl W Gas Gas 07 07 25 07 226
3. Georgens, Tobias Carlsberg AMC Kerzenheim PF Montesa 07 07 16 56 626
4. Heikaus, Robin Siegen MSC Freier Grund W Montesa 44 25 16 44 1119
5. Emmerich, Robert Stolberg MSIG Gressenich DMV Gas Gas 07 65 65 07 1224
6. Jansen, Cedric Kalkar RF Hasselt NR Beta 25 44 53 35 1417
7. Rohr, Marc Iserlohn MSC Werl W Gas Gas 112 45 16 07 1620
8. Mackroth, Klaus Langenfeld MSC Langenfeld NR Beta 74 16 65 44 1819
9. Eul, Andreas Höhr-Grenzhausen MSF Winningen MR Beta 94 64 45 45 2318
10. Classe, Kevin Wuppertal MSF Linderhausen W Montesa 102 44 64 45 2415
11. Vleugels, Rick Voerendaal MSIG Gressenich – Beta 65 124 74 35 2818
12. Bähr, Sandro Hattingen MSC Herbede W Gas Gas 94 103 34 83 3014
13. Schmitt, Pauline Kaiserslautern AMC Kerzenheim PF Beta 131 103 45 64 3313
14. Weichbrodt, Jan Wermelskirchen MSC Langenfeld NR Beta 103 64 143 75 3715
15. Niggemann, Marcel Neuss MSC Herbede NR Beta 163 181 151 34 529
16. Bäuml, Daniela Winningen MSF Winningen MR Beta 231 182 181 112 706

Klasse 4 – Fortgeschrittene (Erwachsene)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 Gesamt
1. Emmerich, Kevin Stolberg MSIG Gressenich NR Gas Gas 124 54 54 35 2517
2. Schindhelm, Andreas Köln MSIG Gressenich NR Gas Gas 63 104 54 83 2914
3. Kuck, Luis Eschweiler MSIG Gressenich NR Beta 114 44 94 65 3017
4. Daun, Domenic Stolberg MSIG Gressenich NR Beta 212 154 122 114 5912
5. Dohmen, Susan Eschweiler MSIG Gressenich NR Gas Gas 211 192 142 182 727

Klasse 5 – Anfänger (Erwachsene)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 R5 Gesamt
1. Schaaf, Werner Hergenroth MSC Freier Grund W CZ 25 06 15 15 06 427
2. Ziegenspeck, Anja Alsdorf MSC Porz NR Montesa 24 15 06 15 06 426
3. Sauerstein, Rolf Finkenbach AMC Kerzenheim PF Beta 15 15 24 15 15 624
4. Block, André Kerkrade MSIG Gressenich NR Beta 64 06 06 15 25 926
5. Hilger, Timo Bad Münstereifel MSIG Gressenich NR Beta 34 24 43 15 33 1319
6. Döpp, Helmut Schöffengrund MSC Dilltal-Asslar HT Beta 64 15 15 55 15 1424
7. Hilger, Rolf Bad Münstereifel MSIG Gressenich NR Beta 92 93 06 33 34 2418
8. Lovric, Tomislav Urbar MSF Winningen MR Beta 90 92 35 53 24 2814
9. Weber, Ingo Oerlinghausen MSC Leopoldshöhe W Beta 92 72 42 113 83 3912
10. Schmitz, Peter Eschweiler MSIG Gressenich NR Honda 121 53 62 72 111 419
11. Bensinger, Michael Remagen MSC Dreckenach MR Beta 101 111 111 112 102 537
12. Weichbrodt, Marcus Wermelskirchen MSC Werl NR Gas Gas 100 171 120 111 110 612
13. Oelrichs, Mario Leopoldshöhe MSC Leopoldshöhe W Gas Gas 111 170 91 151 161 684
14. Dümont, Christian Stolberg MSIG Gressenich NR Beta 15 122 54 Ausfall

Klasse 6 – Neulinge (Erwachsene)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 R5 Gesamt
1. Barz, Hanna Ochtendung MSC Dreckenach MR Beta 06 15 06 06 06 129
2. Obenauer, Dirk Eisenberg AMC Kerzenheim PF Beta 06 33 15 24 25 823
3. Teerds, Jan-Willem Eerbeek Trial Club Apeldoorn – Scorpa 131 63 35 72 25 3116

Klasse 7 – Senioren-Klasse (über 40 Jahre)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 Gesamt
1. Brown, Steve Hamm MSC Werl MR Gas Gas 16 26 07 07 326
2. Hermsdorf, Volker Hofgeismar MSC Melsungen HT Gas Gas 45 36 16 35 1122
3. Goertz, Lei Baarlo BTC Baarlo – Montesa 83 35 16 54 1718
4. Willnat, René Gescher MSC Werl Beta 65 105 16 26 1922
5. van Lier, Wim Baarlo RF Hasselt – Honda 34 74 94 55 2417
6. Bäuml, Ralf Winningen MSF Winningen MR Beta 113 103 93 173 4712
7. Vleugels, John Voerendaal MSiG Gressenich – Beta 152 171 122 133 578
8. Hamacher, Rolf Simmerath MSIG Gressenich – Montesa 211 132 171 112 626
9. Paluch, Krystof Iserlohn MSC Werl W J. Gas 192 173 132 162 659

Klasse J2 – Experten (Jugend)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 Gesamt
1. Brocke, Lukas Witten MSC Herbede W Gas Gas 181 221 192 54 648
2. Phillips, Chris Hagen MSC Langenfeld NR Beta 151 182 192 161 686
3. Bäuml, Theresa Winningen AC Mayen MR OSSA 183 163 212 163 7111
4. Keunen, Tom Venlo MSIG Gressenich NR Beta 202 201 162 172 737

Klasse J3 – Spezialisten (Jugend)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 Gesamt
1. Kaiser, Sven Remagen ACRW NR Gas Gas 54 07 16 07 624
2. Lincks, Hendrik Göllheim AMC Kerzenheim PF Beta 16 25 07 75 1023
3. Kroll, Tobias Schwelm MSF Linderhausen W Beta 35 114 16 16 1621
4. Tappenhölter, Lewis Witten MSC Werl W Gas Gas 54 105 07 103 2519
5. Altenscheidt, Paul Schwelm MSF Linderhausen W Beta 103 85 25 53 2516
6. Polzer, Eric Lünen MSC Werl W Beta 141 54 75 82 3412
7. Weber, Philipp-Leon Oerlinghausen MSC Leopoldshöhe W Beta 260 221 160 171 812

Klasse J4 – Fortgeschrittene (Jugend)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 Gesamt
1. ter Jung, Sophia Burbach MSC Freier Grund W Beta 45 07 07 07 426
2. Kupies, Luca Wuppertal MSF Linderhausen W Beta 74 07 26 07 924
3. Emonts, Pia Stolberg MSIG Gressenich NR Beta 34 16 56 07 923
4. Rohde, Tom Schwelm MSF Linderhausen W Beta 34 56 25 26 1221
5. Curschmann, Moritz Weisenhein AMC Kerzenheim PF Beta 34 16 65 26 1221
6. Dettmann, Henrik Fröndenberg MSC Werl W Beta 44 55 26 84 1919
7. Smith, Jarmil Hagen MC Ruhrtal W Beta 83 45 105 45 2618
8. Strauch, Tom Dortmund MSC Werl – Gas Gas 143 65 35 45 2718
9. Weichbrodt, Sam Wermelskirchen MSC Langenfeld NR Beta 73 75 55 105 2918
10. Crott, Raphael Langerwehe MSIG Gressenich NR Beta 55 94 163 55 3517
11. Harbig, Niklas Helpup MSC Leopoldshöhe OWL Sherco 93 65 74 134 3516
12. Komatzki, Nicolas Dortmund MC Ruhrtal W Beta 113 102 113 94 4112
13. Smith, Cuba Hagen MC Ruhrtal W Beta 94 133 114 104 4315
14. Mackroth, Lena Langenfeld MSC Langenfeld NR Beta 151 142 152 123 568
15. Kroll, Joana Schwelm W Beta 191 192 241 172 796

Klasse J5 – Anfänger (Jugend)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 R5 Gesamt
1. Steinbach, Max Carlsberg AMC Kerzenheim PF Beta 15 15 15 06 06 327
2. Sauerstein, Steffen Finkenbach AMC Kerzenheim PF Beta 15 06 15 06 15 327
3. Krumm, Lukas Neunkirchen MSC Freier Grund NR Sherco 34 15 15 15 15 724
4. Ringl, Marvin Kerzenheim AMC Kerzenheim PF Beta 24 55 06 15 06 826
5. Block, Devin Kerkrade MSIG Gressenich NR Beta 15 15 24 74 43 1521
6. Thelen, Robin Bad Münstereifel MSC Porz NR Beta 71 25 34 06 53 1719
7. Bensinger, Julius Remagen MSC Dreckenach MR Beta 43 63 34 33 44 2017
8. Wleklik, Patrik Herne MSC Werl NR Gas Gas 73 122 34 44 24 2817
9. Sinzig, Enrico Köln MSIG Gressenich NR Beta 72 112 102 111 122 519
10. Weichbrodt, Elena Wermelskirchen MSC Langenfeld NR Beta 142 82 91 133 93 5311

Klasse J6 – Neulinge (Jugend)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 R5 Gesamt
1. Sturm, Louis Burbach MSC Freier Grund W Beta 15 15 06 06 06 228
2. Thiel, Jordan Flörsheim-Dalsheim AMC Kerzenheim PF Beta 06 25 15 06 06 328
3. Obenauer, Jannik Eisenberg AMC Kerzenheim PF Beta 24 15 15 06 06 426
4. Wolff, Philipp Stolberg MSIG Gressenich NR Beta 55 06 06 24 06 727
5. Neumayer, Wilko Recklinghausen MC Ruhrtal MR Beta 82 06 06 06 25 1025
6. Schuchtmann, Florian Hattingen MSC Herbede PF 35 25 06 06 64 1126
7. Vyskocil, Inga Stolberg MSIG Gressenich NR Yamaha 53 06 25 24 64 1522
8. Goll, Hanna Schwerte MC Ruhrtal MR Beta 73 64 24 15 44 2020
9. Niodusch, Lukas Möhnesee MC Ruhrtal W Beta 74 64 64 06 24 2122
10. Kahlert, Tom Witten MSC Herbede W Beta 162 34 162 34 06 3818
11. Wolff, Leon Stolberg MSIG Gressenich NR Beta 54 142 44 153 53 4316
12. Ebner, Svenja Bendorf MSF Winningen MR Beta 92 112 91 132 83 5010
13. Kremerskothen, Natascha Hattingen MC Ruhrtal W Beta 180 133 132 133 251 829

 

Kommentare sind geschlossen.