67. Trial Porz 2017

Offizielles Endergebnis des 67. ADAC-Trial Porz Hans Cramer Gedächtnistrial

am 02.04.2017 in Gressenich.

 

Die Ergebnisse können Sie sich hier als PDF-Datei herunterladen:

Ergebnisse der Klassen

 

Ergebnisse der Mannschaften

 

Klasse 1 ‐ AI‐Lizenzen
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 Gesamt
Binder, Hendrik (a. K.) Dreckenach AMC Kerzenheim PF Beta 183 112 134 35 4514
Binder, Marvin (a. K.) Dreckenach AMC Kerzenheim PF Beta 192 191 94 75 5412
Schley, Thomas (a. K.) Wesseling MSC Porz NR Vertigo 211 141 133 153 638
Hippel, Timmy (a. K.) Waldgrehweiler AMC Kerzenheim PF Beta Evo 252 161 172 93 678

Klasse 2 ‐ Experten (Erwachsene)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 Gesamt
1. Reeb, Max Grünstadt AMC Kerzenheim PF Beta Evo 113 74 64 16 2517
2. Armbrust, Marco Gerolsheim AMC Kerzenheim PF Beta Evo 132 123 36 35 3116
3. Bäuml, Theresa Winningen AC Mayen MR Beta 101 173 102 53 429
4. Emonts, Philipp Stolberg MSC Porz NR Beta 181 103 143 162 589
5. Dohmen, Sven Langerwehe MSIG Gressenich NR Beta 261 161 142 141 705
6. Brocke, Lukas Witten MSC Herbede W Gas Gas 210 192 162 232 796
7. Tappenhölter, Lewis Witten MSC Werl W Gas Gas 350 350 300 310 1310

Klasse 3 ‐ Spezialisten (Erwachsene)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 Gesamt
1. Wesolek, Nikolai Castrop‐Rauxel MSF Linderhausen NR Gas Gas 65 16 07 07 725
2. Bremm, Pascal Zell MTC Saar MR Sherco 131 111 35 16 2813
3. Heikaus, Robin Siegen MSC Freier Grund W Montesa 181 141 26 54 3912
4. Steffens, Charlotte Meckenheim MSF Winningen MR Scorpa 172 201 64 103 5310
5. Schmitt, Pauline Mainz AMC Kerzenheim PF Beta Evo 152 181 161 102 596
6. Kroll, Tobias Schwelm MSF Linderhausen NR Beta 221 212 102 132 667
7. Polzer, Eric Lünen MSC Werl W Beta Evo 250 241 201 212 904
8. Bäuml, Daniela Winningen MSF Winningen MR Beta Evo 350 330 330 310 1320

Klasse 4 ‐ Fortgeschrittene (Erwachsene)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 Gesamt
1. Emmerich, Kevin Stolberg MSIG Gressenich NR Gas Gas 153 63 63 65 3314
2. Schindhelm, Andreas Köln MSIG Gressenich NR Beta 132 93 123 130 478
3. Engelhardt, Patrik Eschweiler MSIG Gressenich NR Beta 201 171 212 122 706
4. Steinhoff, Noah Essen MSC Langenfeld NR Beta 290 230 190 260 970
5. Dohmen, Susan Eschweiler MSIG Gressenich NR Gas Gas 310 240 250 211 1011
6. Haublitz, Marco Schwerte MSC Werl W Beta Evo 270 241 280 280 1071
7. Starck, Thomas Mönchengladbach GHTC Mönchengladbach NR Beta 171 222 82 Ausfall

Klasse 5 ‐ Anfänger (Erwachsene)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 R5 Gesamt
1. Dinstühler, Jürgen Hückeswagen NR Gas Gas 15 15 06 06 06 228
2. Franken, Heinz Lohmar MSIG Gressenich NR James 35 15 06 06 06 428
3. Schaaf, Werner Hergenroth MSC Freier Grund NR CZ 06 55 06 06 06 529
4. Kahrmann, Reiner Solingen MSF Linderhausen NR Gas Gas 25 06 15 25 06 527
5. Bick, Torsten Sprockhövel MSF Linderhausen W Pro Moto Sherco 33 06 06 15 35 725
6. Öhlenschläger, Walter MSIG Gressenich NR Fantic 42 24 06 15 06 723
7. Eckhardt, Jens Burbach MSC Freier Grund W Sherco 33 15 06 33 15 822
8. Engelhardt, Pascal Eschweiler MSIG Gressenich NR Beta 64 43 06 06 06 1025
9. Becker, Jürgen Udenheim AMC Kerzenheim PF Beta 44 44 24 06 06 1024
10. Hörr, Jana Hammelsbach AMC Kerzenheim PF Beta Evo 72 24 06 06 15 1023
11. Jakob, Maik Cochem MSC Dreckenach MR Sherco 64 25 15 15 15 1124
12. Barz, Hanna Ochtendung MSC Dreckenach MR Beta 111 25 53 06 15 1920
13. Hamacher, Rolf Simmerath MSIG Gressenich MR Montesa 73 64 74 06 06 2023
14. Wleklik, Jörg Herne MSC Werl W Montesa 121 53 33 33 06 2316
15. Wienstroer, Eckehard Neuss MSIG Gressenich NR Montesa 104 53 54 35 15 2421
16. Weichbrodt, Marcus Wermelskirchen MSC Langenfeld NR Beta 121 91 54 72 34 3612

Klasse 6 ‐ Neulinge (Erwachsene)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 R5 Gesamt
1. Dzida, Claudia Cochem MSC Dreckenach MR Beta 15 33 25 15 15 823(6)(1)
2. Dötsch, Frank Erftstadt MSIG Gressenich NR Gas Gas 43 06 15 15 24 823(6)(1)
3. Schmitz, Peter Eschweiler MSIG Gressenich NR Honda 15 15 44 33 15 1022
4. Jonas, Jörn Neunkirchen W Beta Evo 74 15 25 34 06 1324
5. Reusch, Michael Brühl MSIG Gressenich NR Scorpa 104 33 15 15 06 1523
6. Wempen, Bernd Jüchen MSC Dreckenach NR Beta 43 64 44 34 15 1820
7. Wiese, Sabrina Stolberg MSIG Gressenich NR Gas Gas 15 102 43 73 15 2318
8. Dorn, Henry Wegberg MSIG Gressenich NR Montesa 131 62 102 63 102 4510
9. Münch, Winfried Ettringen MSC Freier Grund W Beta Ausfall

Klasse 7 ‐ Senioren‐Klasse (über 40 Jahre)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 Gesamt
1. Emmerich, Robert Stolberg MSIG Gressenich NR Beta 34 44 07 16 821
2. Neumann, Andreas Leichlingen MSIG Gressenich NR Beta 173 101 84 104 4512
3. Bäuml, Ralf Winningen MSF Winningen MR Beta Evo 290 201 250 211 952

Klasse J2 ‐ Experten (Jugend)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 Gesamt
1. Lincks, Hendrik Göllheim AMC Kerzenheim PF Beta Evo 240 192 44 94 5610
2. Kupies, Luca Wuppertal MSF Linderhausen NR Beta 260 210 221 200 891
3. Altenscheidt, Paul Schwelm MSF Linderhausen NR Sherco 310 290 290 230 1120
– Weber, Nick (a. K.) Mörlenbach MSVg Hammelbach PF Gas Gas 251 162 241 152 806

Klasse J3 ‐ Spezialisten (Jugend)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 Gesamt
1. Smith, Cuba Hagen MC Ruhrtal W Beta 111 25 35 16 1717
2. Becker‐Heinrichs, Till Udenheim AMC Kerzenheim PF Beta 103 65 25 35 2118
3. Smith, Jarmil Hagen MC Ruhrtal W Beta 112 16 83 53 2514
4. Emonts, Pia Stolberg MSC Porz NR Beta Evo 103 122 64 36 3115
5. ter Jung, Sophia Burbach MSC Freier Grund W Beta 221 112 84 43 4510
6. Strauch, Tom Dortmund MSC Werl W Gas Gas 142 172 81 122 517
7. Krumm, Finn Lukas Neunkirchen MSC Freier Grund W Beta 190 111 111 102 514
8. Weichbrodt, Sam Wermelskirchen MSC Langenfeld NR Beta 281 310 221 202 1014

Klasse J4 ‐ Fortgeschrittene (Jugend)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 Gesamt
1. Ringl, Marvin Kerzenheim AMC Kerzenheim PF Beta Evo 74 54 54 25 1917
2. Steinbach, Max Carlsberg AMC Kerzenheim PF Beta Evo 134 34 74 34 2616
3. Bärzler, Luca Meklingen AMC Kerzenheim PF Beta 152 84 123 102 4511
4. Eck, Maximilian Idstein Idstein HT Beta 152 64 113 143 4612
5. Schindhelm, Enrico Köln MSIG Gressenich NR Beta 181 211 172 173 737
6. Wleklik, Patrik Herne MC Ruhrtal W Gas Gas 252 161 201 182 796
7. Klaus, Jonas Burbach MSC Freier Grund W Sherco 301 240 261 230 1032

Klasse J5 ‐ Anfänger (Jugend)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 R5 Gesamt
1. Beckers, Fabian Linnich MSIG Gressenich NR Beta 25 15 24 06 06 526
2. Schmidt, Maximilian Werl MSC Werl W Gas Gas 53 06 06 24 15 824
3. Luft, Niklas Uedem RF Hasselt NR Beta 34 35 15 25 06 925
4. Neumayer, Wilko Recklinghausen MC Ruhrtal W Beta Evo 54 06 06 34 25 1025
5. Schüßler, Eva Mainhausen‐Zellhausen AMC Kerzenheim PF Sherco 15 44 24 15 34 1122
6. Niodusch, Lukas Möhnesee MC Ruhrtal W Beta Evo 72 15 44 15 06 1322
7. Antoniak, Flynn Schwerte MC Ruhrtal NR 33 24 34 15 64 1520
8. Sturm, Louis Burbach MSC Freier Grund W Beta 61 53 34 06 55 1919
9. Kindler, Kim Schwerte MC Ruhrtal W Beta 73 24 44 43 24 1918(9)
10. Colinski, Stella MSC Hermannstein HT Beta 24 63 53 44 24 1918(8)
11. Wolff, Philipp Stolberg MSIG Gressenich NR Beta 104 06 33 24 64 2121
12. Kreutz, Nicolas Stolberg MSC Langenfeld NR Beta 111 44 52 15 33 2415
13. Weichbrodt, Elena Wermelskirchen MSC Langenfeld NR Beta 130 72 52 43 24 3111
14. Reusch, Luca Brühl MSIG Gressenich NR Scorpa 140 100 62 06 44 3412
15. Steinhoff, Philipp Essen MSC Langenfeld NR Gas Gas 181 132 111 55 34 5013
16. Kahlert, Tom Witten MSC Herbede W Beta 120 142 63 82 112 519
17. Wolff, Leon Stolberg MSIG Gressenich NR Beta 240 122 121 25 34 5312
18. Goll, Hanna Schwerte MC Ruhrtal W Beta 180 161 123 93 113 6610

Klasse J6 ‐ Neulinge (Jugend)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 R5 Gesamt
1. Kapellen, Max Moselsürsch MSC Dreckenach MR Beta 06 15 15 06 06 228(2)
2. Jonas, Simon Neunkirchen W Beta 06 06 15 06 15 228(2)
3. Büttner, Dario Rheinböllen AMC Kerzenheim PF Beta 44 06 44 24 43 1421
4. Smith, Amaro Hagen MC Ruhrtal W Beta 73 64 25 15 25 1822
5. Luft, Simon Verden RF Hasselt NR Beta 55 55 15 55 55 2125
6. Kremeskothen, Natascha Hattingen MC Ruhrtal W Beta 84 25 93 103 35 3220
7. Birkholz, Luis Schwelm MSF Linderhausen NR Sherco 121 91 34 53 53 3412
8. Kapellen, Ann‐Kathrin Koblenz MSC Dreckenach MR Beta 142 133 84 55 74 4718

Klasse J7 ‐ Automatik (Jugend)
Pl. Fahrer Wohnort Club Gau Maschine R1 R2 R3 R4 R5 Gesamt
1. Büttner, Loris Rheinböllen AMC Kerzenheim PF Beta 65 104 25 25 54 2523
2. Wesolek, Fiona Castrop‐Rauxel MSF Linderhausen NR Beta 170 190 191 161 151 863

Mannschaftswertung

1 AMC Kerzenheim 2 (Jugend) 23.214
Ringl, Marvin Kerzenheim Beta Evo
Steinbach, Max Carlsberg Beta Evo
Becker‐Heinrichs, Till Udenheim Beta

2 AMC Kerzenheim 3 (Jugend) 22.500
Büttner, Dario Rheinböllen Beta
Lincks, Hendrik Göllheim Beta Evo
Kapellen, Max Moselsürsch Beta

3 AMC Kerzenheim 4 (Erwachsene) 19.464
Hörr, Jana Hammelsbach Beta Evo
Reeb, Max Grünstadt Beta Evo
Armbrust, Marco Gerolsheim Beta Evo

4 AMC Kerzenheim 1 (Jugend) 17.937
Büttner, Loris Rheinböllen Beta
Schüßler, Eva Mainhausen‐Zellhausen Sherco
Bärzler, Luca Meklingen Beta

5 MSC Dreckenach 1 (Erwachsene) 14.514
Jakob, Maik Cochem Sherco
Barz, Hanna Ochtendung Beta
Dzida, Claudia Cochem Beta

6 MSIG Gressenich 4 (Erwachsene) 14.444
Reusch, Michael Brühl Scorpa
Neumann, Andreas Leichlingen Beta
Schmitz, Peter Eschweiler Honda

7 MSIG Gressenich 2 (Erwachsene) 13.304
Dohmen, Susan Eschweiler Gas Gas
Emmerich, Kevin Stolberg Gas Gas
Hamacher, Rolf Simmerath Montesa

8 MC Ruhrtal 1 (Jugend) 13.095
Smith, Amaro Hagen Beta
Wleklik, Patrik Herne Gas Gas
Niodusch, Lukas Möhnesee Beta Evo

9 MSIG Gressenich 3 (Erwachsene) 12.937
Wiese, Sabrina Stolberg Gas Gas
Engelhardt, Patrik Eschweiler Beta
Engelhardt, Pascal Eschweiler Beta

10 MSIG Gressenich 1 (Jugend) 7.302
Wolff, Leon Stolberg Beta
Wolff, Philipp Stolberg Beta
Schindhelm, Enrico Köln Beta

Kommentare sind geschlossen.