Clubmeister 2004: Heinz-Reiner Düssel (255 Punkte, Ser/RS)
2. | Oliver Gruhl | Ser | 120 |
3. | Harald Kitsch | RS | 112 |
4. | Jürgen Müller | RS/Ser | 103 |
5. | Oliver Skach | RS | 90 |
6. | Peter Bröcker | GS | 87 |
7. | Dirk Thelen | GS | 74 |
8. | Günter Speckenbach | Ser | 73 |
9. | Jens-Peter Bonse | RS | 67 |
10. | Stefano Sciré | RS | 66 |
11. | Frank Stöber | Ser | 59 |
12. | Jonas Junge | RS | 54 |
13. | Andreas Dudziak | GS | 52 |
14. | Sebastian Skibbe | RS | 51 |
15. | Ilse Roquette | Ser | 43 |
15. | Steffen Wethmar | Ser | 43 |
17. | Christof Wargin | Ser/RS | 38 |
18. | Gero Placheta | Ser | 32 |
19. | Marion Langenbach | GS | 30 |
20. | Henning Schipper | Ser | 25 |
20. | Sandra Druschke | Ser | 25 |
22. | Hans-Werner Bauss | GS/Trial | 21 |
23. | Arno Dahm | Ser | 20 |
23. | Tobias Siebenhühner | RS | 20 |
25. | Torsten Schluckebier | Ser | 19 |
25. | Horst Pütz | His | 19 |
27. | Richard Kaudelka | RS | 18 |
27. | Ralph Bulau | Trial | 18 |
27. | Peter Trinks | His | 18 |
30. | Uwe Neuborn | Ser/RS | 17 |
31. | Hans Cramer | His | 16 |
32. | Thomas Hirsch | RS | 14 |
32. | Franz Leser | His | 14 |
34. | Christoph Funke | GS | 13 |
34. | Manfred Schley | GS | 13 |
34. | Alex Funke | GS | 13 |
37. | Heinrich Rosenkränzer | Ser | 12 |
37. | Wolfgang Pohler | Ser | 12 |
39. | Helmut Klee | Ser | 10 |
39. | Ingo Sunny Koenen | Ser | 10 |
39. | Kimon Papachristopoulos | Ser | 10 |
39. | Bernd Nutowt | GS | 10 |
39. | Magnus Loyen | Ser | 10 |
44. | Norbert Pflipsen | MS | 8 |
44. | Josef Schley | Trial | 8 |
44. | Andreas Kestermann | Trial | 8 |
44. | Heinz Sitta | Trial | 8 |
44. | Peter Sitta | His | 8 |
49. | Manuela Aring | Trial | 6 |
50. | Gerd Schneider | His | 5 |
50. | Olaf Günter Urbach | GS | 5 |
52. | Karl-Heinz Sitta | His | 4 |
52. | Helmut Hollmichel | Ser | 4 |
52. | Thomas Schley | Trial | 4 |
52. | Anja Ziegenspeck | Trial | 4 |
52. | Anna-Lena Schley | Trial | 4 |
52. | Dieter Ziegenspeck | Trial | 4 |
58. | Jan Kestermann | Trial | 3 |
59. | Inken Graumann | Trial | 2 |
59. | Nick Petersohn | Trial | 2 |
59. | Jacqueline Petersohn | Trial | 2 |
59. | Klaus Kretzschmar | His | 2 |
60. | Matthias Auth | His | 1 |
61. | Wolfgang Kamradt | His | 1 |
RS: Motorrad-Rennsport – Ser: Motorrad-Seriensport – LST: Motorrad-Langstreckensport – GS: Motorrad-Geländesport/Enduro – Trial: Motorrad-Trialsport – Hist: historische Rennmaschinen
Gewertet werden nur DMSB/FIM-Veranstaltungen; alle Fahrer mit DMSB-Lizenz; Punkte gemäß ADAC-Sportabzeichenwertung
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.