Clubmeister 2008: Heinz-Reiner Düssel (229 Punkte, Ser/RS)
2. | Harald Kitsch | 173 | Ser/RS |
3. | Marc Buchner | 121 | SM |
4. | Anton Heiler | 115 | Ser |
5. | Stefan Berns | 67 | Ser |
6. | Sebastian Skibbe | 64 | RS |
7. | Peter Landschoof | 58 | End |
8. | Oliver Skach | 51 | RS |
8. | Carsten Kalwellis | 51 | Ser/Rs |
10. | Michaela Heck | 45 | His |
11. | Norbert Schüller | 38 | His |
12. | Marc Ruhroth | 36 | Ser/RS |
13. | Stefano Sciré | 33 | RS |
14. | Manfred Kehrmann | 31 | Ser/RS |
15. | Andreas Dudziak | 29 | End/MC |
15. | Arno Dahm | 29 | Ser |
17. | Danniel Fuhrbach | 28 | SM |
18. | Willi Amthor | 27 | His |
19. | Stefan Berger | 26 | End |
20. | Felix Bauer | 22 | SM |
21. | Peter Sitta | 21 | His |
21. | Christine Steinkrauß | 21 | End |
22. | Richard Kaudelka | 20 | RS |
23. | Norbert Schüller | 19 | His |
25. | Thomas Schley | 18 | Trial |
25. | Kimon Pachristopoulos | 18 | Ser/RS |
27. | Dietmar Laqua | 17 | His |
28. | Marion Langenbach | 16 | End |
29. | Alexander Funke | 15 | End |
29. | Thomas Hirsch | 15 | RS |
29. | Gerd Schneider | 15 | His |
32. | Matthias Siebenhühner | 13 | His |
32. | Manfred Schley | 13 | End |
34. | Frank Stöber | 12 | Ser |
34. | Henning Schipper | 12 | Ser/End |
36. | Jens-Peter Bonse | 11 | RS |
37. | Karl-Heinz Sitta | 10 | His |
37. | Günter Speckenbach | 10 | Ser/RS |
39. | Sascha Siebenhühner | 9 | His |
40. | Philipp Emonts | 8 | Trial |
41. | Gerhard Bauer | 7 | SM |
41. | Hans-Werner Bauss | 7 | End/Trial |
43. | Ralph Bulau | 6 | End |
43. | Wolfgang Pohler | 6 | Ser |
43. | Ingo Koenen | 6 | Ser/LST |
46. | Ilse Roquette | 5 | Ser/RS |
46. | Hans Cramer | 5 | His |
46. | Udo Joeken | 5 | RS |
49. | Heinz Sitta | 4 | His |
49. | Andreas Kestermann | 4 | Trial |
51. | Bernd Nutowt | 3 | End |
51. | Dirk Thelen | 3 | End |
51. | Christoph Funke | 3 | End |
52. | Stephan Krog | 2 | Ser |
RS: Motorrad-Rennsport – Ser: Motorrad-Seriensport – LST: Motorrad-Langstreckensport – GS: Motorrad-Geländesport/Enduro – Trial: Motorrad-Trialsport – Hist: historische Rennmaschinen
Gewertet werden nur DMSB/FIM-Veranstaltungen; alle Fahrer mit DMSB-Lizenz; Punkte gemäß ADAC-Sportabzeichenwertung
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.