Clubmeister 2013: Heinz-Reiner Düssel (356 Punkte, Ser/RS)
2 | Brodeßer | Marc | RS | 110 | |
3 | Landschoof | Peter | End | 89 | |
4 | Bruch, vom | Carsten | End | 81 | |
5 | Ruhroth | Marc | Ser | 72 | |
6 | Kehrmann | Manfred | RS | 69 | |
7 | D | Müller | Marc | Ser/RS | 68 |
8 | Böhm | Steve-Michael | RS | 62 | |
9 | Berger | Stefan | End | 61 | |
10 | Buchner | Marc | SM | 56 | |
11 | Hensel | Gorden | Ser | 55 | |
12 | Laqua | Dietmar | His | 52 | |
13 | Kemper | Christian | Ser | 52 | |
14 | Bauer | Felix | RS | 47 | |
15 | Rieger | Joshua | RS | 44 | |
16 | Fuhrbach | Danniel | SM | 38 | |
17 | Sauer | Patrick | Ser | 37 | |
18 | D | Emonts | Phillipp | Trial | 35 |
19 | Krog | Sebastian | RS | 30 | |
20 | Koenen | Ingo | Ser/LST | 30 | |
21 | D | Heiler | Anton | Ser/RS | 28 |
22 | Sitta | Peter | His | 26 | |
23 | Dudziak | Andreas | End | 25 | |
24 | Schipper | Henning | Ser/RS | 24 | |
25 | D | Schley | Thomas | Trial | 21 |
26 | Heide, von der | Willi | His | 19 | |
27 | D | Emonts | Pia | Trial | 17 |
28 | Funke | Alexander | End | 15 | |
29 | D | Steinkrauß | Christine | End | 14 |
30 | Pohler | Wolfgang | Ser / RS | 10 | |
31 | Bitter | Bernd | End | 8 | |
32 | Linnemann | Georg | End | 7 | |
33 | D | Bulau | Ralph | Trial | 1 |
34 | Amato | Luca | RS | 0 | |
35 | Weickert | Günther | His | 0 | |
36 | Amthor | Willi | His | 0 | |
37 | Berns | Stefan | Ser/LS | 0 | |
38 | Skach | Oliver | RS | 0 | |
39 | Schüller | Norbert | His | 0 | |
40 | Papachristopoulos | Kimon | Ser / RS | 0 | |
41 | Joeken | Udo | RS | 0 | |
42 | Kalwellis | Carsten | RS | 0 | |
43 | Kaudelka | Richard | RS | 0 | |
44 | Sitta | Heinz | His | 0 |
RS: Motorrad-Rennsport – Ser: Motorrad-Seriensport – LST: Motorrad-Langstreckensport – GS: Motorrad-Geländesport/Enduro – Trial: Motorrad-Trialsport – Hist: historische Rennmaschinen
Gewertet werden nur DMSB/FIM-Veranstaltungen; alle Fahrer mit DMSB-Lizenz; Punkte gemäß ADAC-Sportabzeichenwertung.
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.