1. Heinz-Reiner Düssel 254 Punkte RS
2. | Marc Buchner | 162 | RS |
3. | Christian Kemper | 154 | RS |
4. | Jürgen Mosch | 131 | End |
4. | Toni Heiler | 131 | RS |
6. | Gorden Hensel | 118 | RS |
7. | Joshua Rieger | 103 | RS |
8. | Manfred Kehrmann | 95 | RS |
9. | Stefan Berger | 69 | End/MC |
10. | Markus Heiler | 67 | RS |
11. | Peter Landschoof | 58 | End |
12. | Carsten von Bruch | 57 | End |
13. | Andreas Dudziak | 53 | End |
14. | Wolfgang Pohler | 46 | RS |
15. | Ingo “Sunny” Koenen | 45 | RS |
16. | Peter Sitta | 40 | His |
17. | Yannik Mosch | 36 | End |
18. | Felix Bauer | 23 | RS |
19. | Henning Schipper | 17 | RS |
20. | Marc Brodeßer | 16 | RS |
21. | Bernd Bitter | 11 | End |
22. | Alexander Funke | 6 | End |
23. | Hennes Hahn | 5 | End |
24. | Thomas Schley | 4 | Trial |
24. | Norbert Schüller | 4 | His |
26. | Matthias Siebenhühner | 3 | His |
RS:Motorrad-Rennsport – LST: Motorrad-Langstreckensport – End: Motorrad-Geländesport/Enduro – Trial: Motorrad-Trialsport – His: Motorrad, historische Rennmaschinen – SC: Scootersport – MC: Moto Cross – SM: Super Moto – Min: Motorrad-Minibike – Jun: ADAC-Juniorcup
Gewertet werden nur DMSB/FIM-Veranstaltungen; alle Fahrer mit DMSB-Lizenz; Punkte gemäß ADAC Sportabzeichenwertung
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.