1. | Andreas Hattwig | 158,17 | MC |
2. | Hans Cramer | 152,94 | His |
3. | Hans Theis | 104,55 | End |
4. | Matthias Siebenhühner | 97,37 | His |
5. | Horst Pütz | 94,21 | His |
6. | Thomas Schley | 81,46 | Trial |
7. | Anna-Lena Schley | 77,06 | Trial |
8. | Hans-Werner Bauss | 74,47 | Trial |
9. | Anja Ziegenspeck | 73,26 | Trial |
10. | Max Zimmermann | 61,12 | His |
11. | Sascha Siebenhühner | 56,43 | Trial |
12. | Nick Linnemann | 53,34 | Trial |
13. | Nick Petersohn | 42,89 | Trial |
14. | Michael Heck | 42,13 | His / RS |
15. | Hans-Otto Hüsemann | 36,16 | His |
16. | Andreas Kestermann | 34,27 | Trial |
17. | Josef Schley | 22,69 | Trial |
18. | Dieter Ziegenspeck | 21,78 | Trial |
19. | Karl-Heinz Sitta | 14,42 | His |
20. | Manuela Aring | 9,16 | Trial |
21. | Jens-Peter Bonse | 6,79 | Ser / RS |
22. | Jacqueline Petersohn | 6,59 | Trial |
23. | Patrick Ziegenspeck | 5,00 | Trial |
23. | Tobias Siebenhühner | 5,00 | His |
Gewertet werden die Erfolge bei den DMSB-lizenzfreien Veranstaltungen.
Punkte lt. ADAC-Nordrhein-Punktetabelle
RS:Motorrad-Rennsport – Ser:Motorrad-Seriensport – LST: Motorrad-Langstreckensport – End: Motorrad- Geländesport/Enduro – Trial: Motorrad-Trialsport – His: Motorrad, historische Rennmaschinen – SC: Scooter- sport – MC: Moto Cross – SM: Super Moto
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.