1. | Luca Amato | 179,9 | Min |
2. | Hans Cramer | 176,58 | His |
3. | Hans Theis | 131,54 | End |
4. | Hans-Werner Bauss | 111,77 | Trial |
5. | Horst Pütz | 80,52 | His |
6. | Philipp Emonts | 70,33 | Trial |
7. | Laura Amato | 68,81 | Min |
8. | Josef Schley | 68,58 | Trial |
9. | Max Zimmermann | 66,57 | His |
10. | Sebastian Krog | 55,67 | Min |
11. | Anja Ziegenspeck | 52,73 | Trial |
12. | Pia Emonts | 51,98 | Trial |
13. | Andreas Kestermann | 43,43 | Trial |
14. | Sascha Siebenhühner | 43,02 | His |
15. | Mathias Siebenhühner | 37,31 | His |
16. | Anna-Lena Schley | 26,26 | His |
17. | Dieter Ziegenspeck | 26,1 | Trial |
18. | Gerd Schneider | 25,42 | His |
19. | Thomas Schley | 16,34 | Trial |
20. | Ulrich Reiniger | 14,67 | Trial |
21. | Nick Linnemann | 11,38 | Trial |
22. | Sven Kestermann | 9,73 | Trial |
23. | Manuela Aring | 9,17 | Trial |
24. | Ralph Bulau | 4,5 | End/Trial |
25. | Karl-Heinz Sitta | 3,89 | His |
26. | Jan Kestermann | 1 | Trial |
Gewertet werden die Erfolge bei den DMSB-lizenzfreien Veranstaltungen.
Punkte lt. ADAC-Nordrhein-Punktetabelle
RS:Motorrad-Rennsport – Ser:Motorrad-Seriensport – LST: Motorrad-Langstreckensport – End: Motorrad- Geländesport/Enduro – Trial: Motorrad-Trialsport – His: Motorrad, historische Rennmaschinen – SC: Scooter- sport – MC: Moto Cross – SM: Super Moto – Min: Minibike
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.