1. | Hans Cramer | 172,81 | His |
2. | Dirk Fuhrmann | 140,94 | Min |
3. | Hans-Werner Bauss | 139,88 | Trial |
4. | Hans Theis | 110,72 | End |
5. | Pia Emonts | 98,83 | Trial |
6. | Sebastian Krog | 94,26 | Min |
7. | Philipp Emonts | 73,90 | Trial |
8. | Matthias Siebenhühner | 63,21 | His/RS |
9. | Thomas Schley | 57,86 | Trial |
10. | Sven Kestermann | 49,93 | Trial |
11. | Werner Reinl | 49,79 | His |
12. | Hans-Otto Hüsemann | 49,61 | His |
13. | Josef Schley | 31,28 | Trial |
14. | Anja Ziegenspeck | 24,79 | Trial |
15. | Anna-Lena Schley | 24,78 | Trial |
16. | Max Zimmermann | 19,17 | His |
17. | Sascha Siebenhühner | 11,14 | His |
18. | Ralph Bulau | 10,00 | Trial |
19. | Stefan Schür | 9,00 | Trial |
20. | Dieter Ziegenspeck | 7,05 | Trial |
21. | Andreas Kestermann | 3,00 | Trial |
22. | Ulrich Reiniger | 2,34 | Trial |
Gewertet werden die Erfolge bei den DMSB-lizenzfreien Veranstaltungen.
Punkte lt. ADAC-Nordrhein-Punktetabelle
RS:Motorrad-Rennsport – Ser:Motorrad-Seriensport – LST: Motorrad-Langstreckensport – End: Motorrad- Geländesport/Enduro – Trial: Motorrad-Trialsport – His: Motorrad, historische Rennmaschinen – SC: Scooter- sport – MC: Moto Cross – SM: Super Moto – Min: Minibike
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.