Sonderehrungen : Deutsche Meister und Pokalsieger sowie hervorragende Sporterfolge 2014 | ||
Heinz-Reiner Düssel | 1. Platz Intern. Bike-Promotion Meisterschaft 2014 Superbike (lizenzfrei) | |
1. Platz ADAC Meisterschaft 2014 – Straßenrennsport | ||
2. Platz DRC Deutsche Rundstrecken Championship 2014 SBS-Moto 1 | ||
2. Platz EMR Euro-Motor-Racing 2014 Louis Moto 1000 | ||
2. Platz BMW S 1000 X-Lite Coup 2014 (lizenzfrei) | ||
Marc Buchner | 1. Platz DRC Deutsche Rundstrecken Championship 2014 SBS Moto 1 | |
1. Platz EMR Euro-Motor-Racing 2014 Louis Moto 1000 | ||
2. Platz ADAC-Meisterschaft Nordrhein 2014 – Straßenrennsport | ||
Günther Weickert | 1. Platz Deutsche-Historsiche Motorrad-Meisterschaft 2014, Klasse J | |
1. Platz ADAC-Meisterschaft Nordrhein 2014 – Historisch | ||
Hans-Werner und | 1. Platz Intern. Sidecar Speedtrial Meisterschaft 2014 | |
Christiane Bauss | 2. Platz DMV Gespann-Trial-Championat 2014 | |
Phillipp Emonts | 1. Platz ADAC-Nordrhein 2014 – Pokalwettbewerb Jugendtrial | |
2. Platz ADAC-Meisterschaft 2014 – Trialsport | ||
Jürgen Mosch | 1. Platz ADAC-Meisterschaft Nordrhein 2014 – Endurosport | |
3. Platz Enduro Super-Senioren 2014 | ||
Marc Ruhroth | 1. Platz IG-Königsklasse 2014 250 ccm – Serie | |
Gorden Hensel | 2. Platz Mini Twin Racing Bike Promotion 2014 | |
2. Platz EMR Euro-Motor-Racing 2014 Louis Moto Lightweight | ||
3. Platz ADAC-Meisterschaft Nordrhein 2014 – Straßenrennsport | ||
Peter Sitta | 2. Platz Deutsche-Historsiche Motorrad-Meisterschaft 2014, Klasse E | |
2. Platz ADAC-Meisterschaft Nordrhein 2014 – Historisch | ||
Toni Heiler | 3. Platz Deutscher DMSB Langstrecken-Cup 2014, Klasse 1 | |
Kjel Karthin | 1. Platz Suzuki GSX-R 750 Cup 2014 | |
Christian Kemper | 3. Platz Mini Twin Racing Bike Promotion 2014 | |
Joshua Rieger | Erfolgreichster Nachwuchsfahrer im MSC-Porz 2014 | |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.