Offizielles Endergebnis des 62. ADAC-Trial Porz am 10.04.2011 in Gressenich
Die Ergebnisse können Sie sich hier als PDF-Datei herunterladen:
Ergebnisse der Klassen
Klasse 2 – Experten
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Herbst, Jonathan | Hagen | MSC Herbede | W | Beta | 45 14 |
2. | Schley, Thomas | Köln | MSC Porz | NR | Gas Gas | 62 11 |
3. | Wartmann, Daniel | Münster | MSC Werl | W | Scorpa | 81 7 |
4. | Dohmen, Sven | Langerwehe | MSIG Gressenich | NR | Pro Moto Sherco | 84 4 |
5. | Wesolek, Nikolai | Castrop-Rauxel | MSF Linderhausen | W | Beta | 90 4 |
6. | Heikaus, Alex | Siegen | MSC Freier Grund | W | Gas Gas | 107 3 |
7. | Lohmann, Oliver | Sundern | MSC Werl | W | Beta | 107 1 |
8. | Bick, Kevin (außer Konkurrenz) | Sprockhövel | MSF Linderhausen | NR | ProMoto Sherco | a.K. |
Klasse 3 – Spezialisten
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Mackroth, Klaus | Langenfeld | MSC Langenfeld | NR | Beta | 73 4 |
2. | Bode, Björn | Ruppach-Goldhausen | MSC Dreckenach | MR | Honda | 76 6 |
3. | Vanhuffel, Chris | Evergem | Kamce Torhout | Gas Gas | 81 5 | |
4. | Künkler, Julian | Dernbach | MSC Freier Grund | PF | Gas Gas | 103 1 |
5. | Jansen, Cedric | Kalkar | RF Hasselt | NR | Beta | 104 1 |
6. | Maahs, Tobias | Neunkirchen | MSC Freier Grund | W | Montesa | 109 2 |
7. | Niehörster, Ralf | Münster | MSC Werl | W | Scorpa | Ausfall |
Klasse 4 – Fortgeschrittene
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Schüller, Norbert | Stolberg | MSIG Gressenich | NR | Beta | 38 16 |
2. | Bäuml, Daniela | Winningen | MSF Winningen | MR | Beta | 39 12 |
3. | Jahn, Carsten | Stolberg | MSIG Gressenich | DMV | Beta | 50 12 |
4. | Schorr, Stefan | Stolberg | MSIG Gressenich | NR | Beta | 59 7 |
5. | Brede, Dietmar | Witten | MSC Herbede | W | Beta | 60 8 |
6. | Klan, Axel | Sprockhövel | MSC Herbede | W | Beta | 63 8 |
7. | Wieczorek, Jan | Iserlohn | MSC Werl | W | Gas Gas | 75 1 |
8. | Pusch, Oliver | Prüm | TTC Schwirzheim | MR | Gas Gas | 79 1 |
9. | Hollaender, Lutz | Gummersbach | SRS | NR | Montesa | 83 2 |
10. | Dohmen, Susan | Langerwehe | MSIG Gressenich | NR | Gas Gas | 110 0 |
11. | Steffens, Markus | Meckenheim | MSF Winningen | MR | Beta | Ausfall |
Klasse 5 – Anfänger
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Krumsiek, Horst | Fuldatal | Märchenland | HT | Montesa | 27 20 |
2. | Döpp, Helmut | Schöffengrund | MSC Dilltal-Asslar | HT | Beta | 29 18 |
3. | Schaaf, Werner | Hergenroth | MSC Freier Grund | MR | CZ | 31 20 |
4. | Franken, Heinz | Lohmar | MSIG Gressenich | NR | James | 31 16 |
5. | Krump, Theo | Heckhuscheid | TTC Schwirzheim | MR | Gas Gas | 33 12 |
6. | Wienstroer, Eckhard | Neuss | MSIG Gressenich | NR | Yamaha | 41 9 |
7. | Heimann, André | Neunkirchen | MSC Freier Grund | W | Gas Gas | 60 3 |
8. | Springer, Martina | Schwerte | MSC Werl | W | Beta | 63 4 |
9. | Heikaus, Robin | Siegen | MSC Freier Grund | W | Gas Gas | 66 6 |
10. | Heil, Frank | Neunkirchen | MSC Freier Grund | W | Gas Gas | 99 0 |
11. | Riebel, Martin | Dernbach | MSC Dreckenach | MR | Honda | 112 0 |
12. | Weichbrodt, Reinhold | Wermelskirchen | MSIG Gressenich | NR | Gas Gas | Ausfall |
Klasse 6 – Neulinge
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Schmitz, Peter | Eschweiler | MSIG Gressenich | NR | Montesa | 6 26 |
2. | Schipper, Henning | Köln | MSC Porz | NR | Gas Gas | 11 25 |
3. | Becker, Jürgen | Udenheim | AMC Kerzenheim | PF | Beta | 11 22 |
4. | Söntgerath, Michael | Ettringen | MSC Dreckenach | MR | Honda | 17 23 |
5. | Castor, Mario | Binningen | MSF Winningen | MR | 25 22 | |
6. | Kaiser, Frank | Remagen | MSC Dreckenach | MR | Montesa | 27 17 |
7. | Treptow, Klaus | Gummersbach | MSIG Gressenich | NR | Yamaha | 37 15 |
8. | Auferkorte, Ronja | Troisdorf | MC Ruhrtal | NR | Gas Gas | 45 13 |
Klasse 7 – Senioren
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Bäuml, Michael | Winningen | MR | Gas Gas | 12 22 | |
2. | Döninghaus, Jörg | Schwelm | MSF Linderhausen | NR | Gas Gas | 42 12 |
3. | Hermsdorf, Volker | Hofgeismar | MSC Melsungen | HT | Gas Gas | 43 12 |
4. | van Lier, Wim | Baarlo | RF Hasselt | NR | Honda | 44 10 |
5. | Bäuml, Ralf | Winningen | MSF Winningen | MR | Beta | 47 13 |
6. | Paluch, Krzystof | Iserlohn | MSC Werl | W | Gas Gas | 59 14 |
7. | Dahlke, Ulf | Wuppertal | MSC Werl | W | Gas Gas | 78 4 |
8. | Ramakers, Juul | Heerlen | SML Landgraaf | Beta | 79 4 | |
9. | Schmidt, Reimund | Wiehl | MSC Freier Grund | NR | Montesa | 79 1 |
10. | Schubert, Jochen | Mönchengladbach | BTC Baarlo | NR | Beta | 82 2 |
11. | Kahrmann, Reiner | Solingen | MSF Linderhausen | NR | Sherco | 94 2 |
12. | Vleugels, John | Voerendaal | Baarlo | Beta | 117 1 | |
13. | Springer, Bernhard | Schwerte | MSC Werl | W | Sherco | Ausfall |
Klasse 7 – Senioren
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Port, Gerd | Löf | MSC Dreckenach | MR | Yamaha | 0 30 |
2. | Simon, Herbert | Waldbröl | MSC Drabenderhöhe- Bilstein | NR | Butgen | 9 24 |
3. | Schönherr, Bernd | Sprockhövel | MSC Herbede | W | Ossa | 23 23 |
4. | Klatt, Hans-Ulrich | Westhofen | AMC Kerzenheim | PF | Honda | 39 15 |
Klasse 2 – Experten (Jugend)
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Binder, Marvin | Dreckenach | MSC Potzberg | MR | Beta | 63 9 |
2. | Lachetta, Patrick | Wetzlar | MSC Dilltal | HT | Gas Gas | 87 4 |
3. | Reeb, Max | Grünstadt | AMC Kerzenheim | PF | Beta | 93 2 |
4. | Schild, Thomas | Kempenich | MSC Dreckenach | MR | Future | 106 2 |
5. | Rumpf, Marc | Witten | MSC Herbede | W | Sherco | Ausfall |
Klasse 3 – Spezialisten (Jugend)
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Hippel, Timmy | Waldgrehweiler | AMC Kerzenheim | PF | Beta | 41 14 |
2. | Armbrust, Marco | Gerolsheim | AMC Kerzenheim | PF | Beta | 43 14 |
3. | Straub, Yannic | Kottenheim | MSF Winningen | MR | Gas Gas | 51 10 |
4. | Emonts, Philipp | Stolberg | MSC Porz | NR | Beta | 58 5 |
5. | Binder, Hendrik | Dreckenach | MSC Polzberg | PF | Beta | 61 7 |
6. | Hafermann, Nico | Witten | MSC Herbede | W | Beta | 63 5 |
7. | Toews, Marius | Mertesheim | AMC Kerzenheim | PF | Beta | 73 1 |
8. | Franke, Marlon | Ense | MSC Werl | W | Beta | 86 2 |
9. | Drews, Alexander | Bonn | MSC Dreckenach | MR | Beta | 94 1 |
Klasse 4 – Fortgeschrittene (Jugend)
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Eul, Andreas | Höhr-Grenzhausen | MSF Winningen | MR | Beta | 29 16 |
2. | Jedhoff, Jannis | Sprockhövel | MC Ruhrtal | W | Beta | 36 13 |
3. | Bähr, Sandro | Hattingen | MSC Herbede | W | Gas Gas | 38 11 |
4. | Mai, Robin | Neunkirchen | MSC Freier Grund | W | Beta | 46 12 |
5. | Weichbrodt, Jan | Wermelskirchen | MSIG Gressenich | NR | Gas Gas | 53 7 |
6. | Vleugels, Rick | Voerendaal | Baarlo | Beta | 72 3 | |
7. | Steffens, Charlotte | Meckenheim | MSF Winningen | MR | Beta | 74 2 |
8. | Klare, Joline | Dortmund | MSC Werl | W | Beta | 83 3 |
9. | Best, Julian | Eitelborn | MSF Winningen | MR | Sherco | 93 4 |
Klasse 5 – Anfänger (Jugend)
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Meuer, Marios | Eschweiler | MSIG Gressenich | NR | Montesa | 17 19 |
2. | Kaiser, Nils | Remagen | MSC Dreckenach | MR | Beta | 19 21 |
3. | Behr, Marvin | Hattingen | MSC Herbede | W | Beta | 28 16 |
4. | Frank, Julian | Mertesheim | AMC Kerzenheim | PF | Beta | 32 14 |
5. | Cornely, Marcel | Kobern-Gondorf | MSC Dreckenach | MR | Beta | 37 16 |
6. | Brocke, Lukas | Witten | MSC Herbede | W | Gas Gas | 40 12 |
7. | Becker, Max | Udenheim | AMC Kerzenheim | PF | Sherco | 41 11 |
8. | Anger, Peter | Asbach | MSC Dreckenach | MR | Beta | 51 10 |
9. | Emonts, Pia | Stolberg | MSC Porz | NR | Beta | 64 8 |
10. | Polzer, Eric | Lünen | MSC Werl | NR | Beta | 66 6 |
11. | Bürgel, Luca | Bochum | MSC Werl | NR | Gas Gas | 75 4 |
12. | Kroll, Tobias | Schwelm | MSF Linderhausen | W | Beta | 76 3 |
13. | Mackroth, Lena | Langenfeld | MSC Langenfeld | NR | Beta | 87 4 |
14. | Crott, Raphael | Langerwehe | MSIG Gressenich | NR | Beta | 90 5 |
15. | Niggemann, Marcel | Neuss | MSC Herbede | NR | Beta | 96 2 |
16. | Neumann, Dennis | Leichlingen | MSC Langenfeld | NR | Beta | Ausfall |
16. | Fichtner, Tristan | Wetzlar | MC Hermannstein | HT | Gas Gas | Ausfall |
Klasse 5 – Anfänger (Jugend)
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Lincks, Hendrik | Göllheim | AMC Kerzenheim | PF | Beta | 2 28 |
2. | Kaiser, Sven | Remagen | MSC Dreckenach | MR | Beta | 8 27 |
3. | Schlicht, Robin | Asslar | MC Hermannstein | HT | Beta | 10 25 |
4. | Riebel, Christian | Dernbach | MSC Dreckenach | MR | Beta | 15 20 |
5. | Tappenhölter, Lewis | Witten | MSC Werl | W | Gas Gas | 19 19 |
6. | Nink, Martin | Weroth | MSC Dreckenach | MR | Beta | 20 22 |
7. | Becker, Till | Udenheim | AMC Kerzenheim | PF | Beta | 22 20 |
8. | Cornely, René | Kobern-Gondorf | MSC Dreckenach | MR | Beta | 26 20 |
9. | Castor, Justin | Binningen | MSF Winningen | MR | Beta | 33 19 |
10. | Caspers, Constantin | Leutesdorf | MSC Dreckenach | MR | Beta | 37 16 |
11. | Kaiser, Lars | Remagen | MR | 39 16 | ||
12. | Weichbrodt, Sam | Wermelskirchen | MSIG Gressenich | NR | Beta | 42 13 |
13. | Caspers, Cornelius | Lautesdorf | MSC Dreckenach | MR | Gas Gas | 45 12 |
14. | Söntgerath, Elias | Ettringen | MSC Dreckenach | MR | Beta | 48 10 |
15. | Meyer, Merlin | Neunkirchen | MSC Freier Grund | W | Gas Gas | 60 14 |
16. | Hill, Dominic | Sprockhövel | MSF Linderhausen | W | Beta | 61 9 |
17. | Hustedt, Marc | Niederkassel | NR | Beta | 77 6 | |
18. | Reinhold, Aaron | Gummersbach | MSIG Gressenich | NR | Sherco | 94 9 |
19. | Frings, Marc | Stolberg | MSIG Gressenich | NR | Beta | 114 6 |
Klasse 7 – Automatik-Klasse (Jugend)
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Castor, Nico | Binningen | MSF Winningen | MR | Beta | 51 11 |
2. | Sinzig, Enrico | Köln | MSIG Gressenich | NR | Beta | 76 7 |
3. | Weichbrodt, Elena | Wermelskirchen | MSIG Gressenich | NR | Beta | 88 4 |
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Punkte | ||
1 | MSC Dreckenach 1 (Jugend) | 22.51 | ||
Kaiser, Nils | Remagen | Beta | ||
Kaiser, Sven | Remagen | Beta | ||
Caspers, Constantin | Leutesdorf | Beta | ||
2 | MSC Herbede 1 (Jugend) | 21.37 | ||
Brocke, Lukas | Witten | Gas Gas | ||
Behr, Marvin | Hattingen | Beta | ||
Bähr, Sandro | Hattingen | Gas Gas | ||
3 | AMC Kerzenheim 1 (Jugend) | 20.67 | ||
Hippel, Timmy | Waldgrehweiler | Beta | ||
Reeb, Max | Grünstadt | Beta | ||
Armbrust, Marco | Gerolsheim | Beta | ||
4 | AMC Kerzenheim 2 (Jugend) | 19.34 | ||
Toews, Marius | Mertesheim | Beta | ||
Lincks, Hendrik | Göllheim | Beta | ||
Frank, Julian | Mertesheim | Beta | ||
5 | MSC Herbede 2 (Erwachsene) | 18.57 | ||
Klan, Axel | Sprockhövel | Beta | ||
Brede, Dietmar | Witten | Beta | ||
Herbst, Jonathan | Hagen | Beta |