Clubmeister 1999: Heinz-Reiner Düssel (278 Punkte, RS/MS)
| 2. | Jürgen Müller | 208 | RS/MS/LS |
| 3. | Frank Borkowski | 136 | RS |
| 4. | Dirk Thelen | 131 | GS |
| 5. | Christoph Tigges | 123 | MS/RS |
| 6. | Herbert Mandelartz | 104 | MS |
| 7. | Marion Langenbach | 100 | GS |
| 8. | Peter Bröcker | 95 | GS |
| 9. | Markus Merkens | 92 | MS |
| 10. | Toni Heiler | 89 | RS/LS |
| 11. | Sascha Siebenhühner | 81 | T/SC |
| 12. | Michael Kühr | 75 | MS |
| 13. | Manfred Wirth | 55 | MS |
| 14. | Thomas Knieper | 52 | MS/RS |
| 14. | Jörg Meesen | 52 | MS |
| 16. | Guido Stüsser | 49 | RS |
| 17. | Gerd Schneider | 44 | O |
| 18. | Rolf Braun | 39 | MS |
| 19. | Ilse Roquette | 38 | MS |
| 20. | Günter Speckenbach | 35 | MS |
| 21. | Werner Reinl | 34 | MS |
| 22. | Norbert Pflipsen | 31 | MS |
| 22. | Thomas Donalek | 31 | MS/RS |
| 24. | Andreas Hattwig | 30 | MS |
| 25. | Tobias Allmoslöchner | 28 | MS |
| 26. | Falk Feld | 25 | SC |
| 26. | Ingo Koenen | 25 | RS/LS |
| 28. | Helmut Hollmichel | 24 | MS |
| 28. | Stefan Dohnalek | 24 | MS |
| 30. | Peter Trinks | 23 | O |
| 31. | Manfred Schley | 22 | GS |
| 32. | Heinz-Dieter Hester | 20 | T |
| 33. | Jörg Ringsdorf | 19 | GS |
| 34. | Matthias Auth | 18 | O |
| 34. | Andreas Alessandroni | 18 | MS |
| 36. | Siegfried Kaletsch | 17 | O |
| 36. | Heinz Rosenkränzer | 17 | MS |
| 38. | Hans Cramer | 14 | O |
| 38. | Willi Tittelbach | 14 | MS |
| 40. | Franz Leser | 13 | O |
| 41. | Jörg Eblinghaus | 12 | GS |
| 41. | Michael Gräbner | 12 | GS |
| 43. | Patrick Ziegenspeck | 10 | T |
| 43. | Karl-Heinz Sitta | 10 | O |
| 45. | Uli Wilkens | 9 | GS |
| 46. | Tobias Siebenhühner | 8 | SC |
| 46. | Bernd Nutowt | 8 | GS |
| 46. | Marion Voigt | 8 | RS |
| 46. | Bernd Ackermann | 8 | RS |
| 50. | Heinz Sitta | 7 | O |
| 51. | Gero Feld | 4 | SC |
| 52. | Bert Argut | 3 | MS |
RS: Motorrad-Rennsport – MS: Motorrad-Seriensport – LS: Motorrad-Langstreckensport – GS: Motorrad-Geländesport/Enduro – T: Motorrad-Trial – O: Motorrad-Oldtimersport – SC: Scooter-Rennsport. Gewertet werden nur DMSB/FIM-Veranstaltungen; alle Fahrer mit DMSB-Lizenz; Punkte gemäß ADAC-Sportabzeichenwertung


Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.