Clubmeister 2000: Heinz-Reiner Düssel (493 Punkte, Ser/RS)
| 2. | Jürgen Müller | 265 | Ser/RS/LST |
| 3. | Toni Heiler | 170 | RS/LST |
| Harald Kitsch | 170 | LST/RS | |
| 5. | Dirk Thelen | 101 | GS |
| 6. | Bert Argut | 97 | Ser/RS |
| 7. | Günter Speckenbach | 89 | Ser/RS |
| 8. | Guido Stüsser | 87 | LST/RS |
| 9. | Markus Merkens | 79 | Ser/RS |
| 10. | Steffen Wethmar | 70 | LST/Ser |
| 11. | Jörg Meesen | 68 | RS |
| 12. | Marion Langenbach | 61 | GS |
| 13. | Frank Borkowski | 59 | LST/RS |
| Tim Röthig | 59 | LST | |
| 15. | Peter Bröcker | 55 | GS |
| 16. | Ilse Roquette | 50 | Ser/RS |
| 17. | Gerd Schneider | 49 | His |
| 18. | Andreas Hattwig | 46 | Ser |
| 19. | Werner Reinl | 43 | Ser/RS |
| 20. | Wolfgang Dörnfeld | 38 | Ser/His |
| 21. | Helmut Hollmichel | 37 | Ser |
| Peter Trinks | 37 | His | |
| Michael Kühr | 37 | Ser | |
| 24. | Norbert Pflipsen | 35 | Ser/RS |
| 25. | Ingo Koenen | 34 | LST/RS |
| Rolf Braun | 34 | Ser | |
| 27. | Markus Loyen | 32 | Ser |
| 28. | Klaus Kretzschmar | 30 | His |
| 29. | Thomas Knieper | 25 | Ser |
| 30. | Willy Tittelbach | 24 | Ser |
| Patrick Ziegenspeck | 24 | Trial | |
| 32. | Henning Schipper | 23 | Ser |
| 33. | Heiko Wegener | 21 | Ser |
| 34. | Olaf Urbach | 20 | GS |
| Herbert Mandelartz | 20 | Ser | |
| 36. | Matthias Auth | 19 | His |
| 37. | Heinz Sitta | 18 | His |
| 38. | Peter Sitta | 17 | His |
| 39. | Karl-Heinz Sitta | 15 | His |
| 40. | Hans-Werner Bauss | 13 | GS |
| 41. | Manfred Wirth | 12 | LST |
| Thomas Dohnalek | 12 | RS/Ser | |
| Hans Cramer | 12 | His | |
| Sascha Siebenhühner | 12 | Ser | |
| Franz Leser | 12 | His | |
| Gerhard Bauer | 12 | RS | |
| 47. | Lutz Giese | 9 | Ser |
| Norbert Mundorf | 9 | Ser | |
| Bernd Nutowt | 9 | GS | |
| 50. | Stefan Dohnalek | 6 | RS/Ser |
| Mirko Mochetti | 6 | Ser | |
| Michael Gräbner | 6 | GS | |
| Ulli Wilkens | 6 | GS | |
| 54. | Heinrich Rosenkränzer | 4 | RS/Ser |
| Heinz-Dieter Hester | 4 | Trial | |
| 56. | Udo Joeken | 2 | RS |
RS: Motorrad-Rennsport – Ser: Motorrad-Seriensport – LST: Motorrad-Langstreckensport – GS: Motorrad-Geländesport/Enduro – Trial: Motorrad-Trialsport – Hist: historische Rennmaschinen
Gewertet werden nur DMSB/FIM-Veranstaltungen; alle Fahrer mit DMSB-Lizenz; Punkte gemäß ADAC-Sportabzeichenwertung


Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.