| 1. | Nick Weidemann | 210 | RS |
| 2. | Marc Buchner | 155 | RS |
| 3. | Heinz-Reiner Düssel | 114 | RS |
| 4. | Carsten vom Bruch | 109 | End |
| 5. | Marc Neubauer | 81 | RS |
| 6. | Daniel Müller | 79 | RS |
| 7. | Hans Insel | 75 | His |
| 8. | Jürgen Mosch | 64 | End |
| 9. | Wilhelm von der Heide | 63 | His |
| 10. | Peter Landschoof | 54 | End |
| 11. | Gorden Hensel | 52 | RS |
| 12. | Henning Schipper | 50 | RS |
| 13. | Yannik Mosch | 49 | End |
| 14. | Udo Joeken | 46 | His |
| 15. | Pia Emonts | 41 | Trial |
| 16. | Philipp Emonts | 33 | Trial |
| 17. | Thomas Schley | 29 | Trial/End |
| 18. | Ingo Koenen | 28 | RS |
| 19. | Joshua Rieger | 20 | RS |
| 20. | Stefan Berger | 18 | End |
| 21. | Peter Sitta | 17 | His |
| 21. | Felix Bauer | 17 | Rs |
| 23. | Marco Tobschall | 14 | RS |
| 24. | Willi Amthor | 11 | His |
| 25. | Christina Krauel | 10 | His |
| 26. | Henrik Hoehle | 8 | End |
| 26. | Jörg Siebertz | 8 | End |
| 28. | Christoph Funke | 7 | End |
| 28. | Norbert Schüller | 7 | His |
| 28. | Hennes Hahn | 7 | End |
| 31. | Bernd Bitter | 6 | End |
| 32. | Alexander Funke | 5 | End |
| 32. | Manfred Kehrmann | 5 | RS |
| 32. | Andreas Dudziak | 5 | End |
| 35. | Marc Müller | 4 | RS |
| 35. | Wolfgang Pohler | 4 | RS |
| 37. | Ralph Bulau | 2 | End |
| 37. | Georg Linnemann | 2 | End |
RS:Motorrad-Rennsport – LST: Motorrad-Langstreckensport – End: Motorrad-Geländesport/Enduro
– Trial: Motorrad-Trialsport – His: Motorrad, historische Rennmaschinen – SC: Scootersport
– MC: Moto Cross – SM: Super Moto – Min: Motorrad-Minibike – Jun: ADAC-Juniorcup
Gewertet werden nur DMSB/FIM-Veranstaltungen; alle Fahrer mit DMSB-Lizenz; Punkte gemäß ADAC-Sportabzeichenwertung
