| 1. | Hans-Werner Bauss | 88,98 | Trial |
| 2. | Harald Kitsch | 79,44 | RS |
| 3. | Sebastian Krog | 73,90 | Min |
| 4. | Werner Reinl | 70,78 | His |
| 5. | Philipp Emonts | 64,53 | Trial |
| 6. | Hans Theis | 54,81 | End |
| 7. | Pia Emonts | 53,75 | Trial |
| 8. | Josef Schley | 44,43 | Trial |
| 9. | Thomas Schley | 39,75 | Trial |
| 10. | Horst Pütz | 38,77 | His |
| 11. | Max Zimmermann | 33,42 | His |
| 12. | Peter Sitta | 28,06 | His |
| 13. | Marion Langenbach | 27,50 | End |
| 14. | Andreas Kestermann | 26,73 | Trial |
| 15. | Richard Kaudelka | 26,02 | RS |
| 16. | Henning Schipper | 20,03 | Ser/Trial |
| 17. | Florian Kirch | 19,60 | His |
| 18. | Anna-Lena Schley | 17,78 | End |
| 19. | Ralph Bulau | 16,62 | Trial |
| 20. | Marc Müller | 10,42 | Ser/LS |
| 21. | Heinz Sitta | 9,42 | His |
| 22. | Christine Steinkrauß | 9,00 | End |
| 23. | Matthias Siebenhühner | 7,48 | His/RS |
| 24. | Gerd Schneider | 6,72 | His |
| 25. | Oliver Schuldt | 3,00 | Trial |
| 26. | Dieter Laqua | 2,82 | His |
| 27. | Hans-Otto Hüsemann | 2,43 | His |
Gewertet werden die Erfolge bei den DMSB-lizenzfreien Veranstaltungen.
Punkte lt. ADAC-Nordrhein-Punktetabelle
RS:Motorrad-Rennsport – Ser:Motorrad-Seriensport – LS: Motorrad-Langstreckensport – End: Motorrad- Geländesport/Enduro – Trial: Motorrad-Trialsport – His: Motorrad, historische Rennmaschinen – SC: Scooter- sport – MC: Moto Cross – SM: Super Moto – Min: Minibike


Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.