| 1. | Hans-Werner Bauss | 176,60 | Trial |
| 2. | Christiane Bauss | 166,77 | Trial |
| 3. | Sascha Siebenhühner | 120,38 | His/End/Trial |
| 4. | Werner Reinl | 92,72 | His |
| 5. | Oliver Schuldt | 81,72 | Trial |
| 6. | Hans Theis | 72,70 | End/his |
| 7. | Thomas Schley | 69,08 | Trial |
| 8. | Thomas Haak | 48,06 | His/End/Trial |
| 9. | Pia Emonts | 42,27 | Trial |
| 10. | Philipp Emonts | 31,52 | Trial |
| 11. | Matthias Siebenhühner | 23,11 | His/RS |
| 12. | Christiane Steinkrauß | 18,96 | End |
| 13. | Patrick Ziegenspeck | 15,34 | Trial |
| 14. | Peter Landschoof | 15,04 | End |
| 15. | Anton Heiler | 10,74 | RS |
| 16. | Anja Ziegenspeck | 7,16 | Trial |
| 17. | Marc Müller | 5,45 | RS/LS |
| 18. | Ralph Bulau | 5,00 | Trial |
| 19. | Andreas Kestermann | 3,00 | Trial |
Gewertet werden die Erfolge bei den lizenzfreien Veranstaltungen.
Punkte lt. MVNW-Punktetabelle
RS:Motorrad-Rennsport – Ser:Motorrad-Seriensport – LS: Motorrad-Langstreckensport – End: Motorrad- Geländesport/Enduro – Trial: Motorrad-Trialsport – His: Motorrad, historische Rennmaschinen – SC: Scooter- sport – MC: Moto Cross – SM: Super Moto – Min: Minibike


Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.