Offizielles Endergebnis des 51. Trial Porz am 19.03.2000 in Gressenich
Klasse 2 – Experten
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Lunnebach, Peter | Lonnig | MSC Dreckenach | MR | Bullaco | 19 14 | 
| 2. | Kahlert, Maik | Witten | MSC Herbede | W | Bitho Beta | 40 5 | 
| 3. | Peñas, Marco | Witten | MSC Herbede | W | Montesa | 64 4 | 
| 4. | Mackroth, Klaus | Langenfeld | MSF Linderhausen | NR | Bultaco | 86 1 | 
Klasse 3 – Spezialisten
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Offermann, Wilfried | Engelskirchen | – | NR | Montesa | 26 10 | 
| 2. | Schmidt, Peter | Wuppertal | MSF Linderhausen | NR | Beta | 27 11 | 
| 3. | Bäuml, Michael | Koblenz | MSF Winningen | MR | Bultaco | 34 10 | 
| 4. | Schwarz, Dirk | Niederzissen | MSC Dreckenach | MR | Montesa | 41 7 | 
| 5. | Rührup, Ulrich | Kirchlengern | – | W | Gas Gas | 46 9 | 
| 6. | Tholl, Michael | Hattingen | MSC Herbede | W | Montesa | 55 8 | 
| 7. | Schindhelm, Andreas | Köln | MSC Porz | NR | Fantic | 73 1 | 
| 8. | Steinke, Alexander | Schwerte | MSC Werl | W | Gas Gas | 78 2 | 
| 9. | Windhund, Björn | Witten | MSC Herbede | W | Montesa | 84 1 | 
| 10. | Bromm, Kai | Rade | MSC Herbede | W | Beta | 98 0 | 
Klasse 4 – Fortgeschrittene
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Bulau, Ralph | Köln | MSIG Gressenich | NR | Fantic | 19 12 | 
| 2. | Schley, Josef | Köln | MSC Porz | NR | Fantic | 37 7 | 
| 3. | Bäuml, Ralf | Winningen | MSF Winningen | MR | Beta | 44 4 | 
| 4. | Seelen, Peter | Voerde | RF Hasselt | NR | Montesa | 55 6 | 
| 5. | Richter, Peter | Kümdchen | MSC Dreckenach | MR | Fantic | 55 3 | 
| 6. | Bäuml, Andreas | Koblenz | MSF Winningen | MR | Scorpa | 56 4 | 
| 7. | Gros, Axel | Kempenich | MF Olbrück | MR | Montesa | 58 4 | 
| 8. | Gros, Thomas | Niederzissen | MF Olbrück | MR | Fantic | 60 5 | 
| 9. | Stachowski, Andreas | Schwelm | MSF Linderhausen | NR | Gas Gas | 61 3 | 
| 10. | Schmidt, Reimund | Wiehl | – | NR | Gas Gas | 66 2 | 
| 11. | Freiberg, Werner | Solingen | – | NR | Montesa | 66 2 | 
| 13. | Feld, Falk | Troisdorf | MSC Porz | NR | Gas Gas | 68 3 | 
| 12. | Buhles, Werner | Haffingen | MSC Herbede | W | Beta | 68 3 | 
| 14. | Figge, Frank | Ennepetal | MSF Linderhausen | W | Montesa | 72 0 | 
| 15. | Mittmann, Tobias | Hattingen | MSC Herbede | W | Beta | 73 0 | 
| 16. | Block, Harald | Wuppertal | MSC Herbede | NR | Bultaco | 74 2 | 
| 17. | Wingender, Luis | Ebernhahn | MSC Dreckenach | MR | Fantic | 80 2 | 
| 19. | Grothues, Detlef | Marl | MSC Herbede | W | Montesa | 81 0 | 
| 18. | Kulp, Joachim | Dormagen | MSC Herbede | NR | Montesa | 81 0 | 
| 20. | Senster, Marc | Werth | MSIG Gressenich | NR | Fantic | Ausfall | 
Klasse 5 – Anfänger
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Keßler, Dieter | Much | – | NR | Beta | 9 16 | 
| 2. | Ziegenspeck, Dieter | Alsdorf | MSC Porz | NR | Fantic | 24 12 | 
| 3. | Kuhle, Gerd | Andernach | MSC Dreckenach | MR | ??? | 53 1 | 
| 4. | Hummes, Rainer | Zell | MSC Dreckenach | MR | Gas Gas | 57 3 | 
| 5. | Hüsch, Robert | Düsseldorf | MSIG Gressenich | NR | Honda | 57 3 | 
| 6. | Fissahn, Peter | Düren | MSIG Gressenich | NR | Montesa | 59 3 | 
| 7. | Granke, Thomas | Leverkusen | MSC Porz | NR | Montesa | 59 2 | 
| 8. | Kotowski, Ralf | Köln | Trial-Erlebnis e.V. | NR | Fantic | 76 2 | 
| 9. | Feld, Detlef | Troisdorf | MSC Porz | NR | Fantic | 78 0 | 
| 10. | Mevißen, Volker | Wuppertal | – | NR | Gas Gas | 87 1 | 
| 11. | Quante, Tom | Bonn | MSC Dreckenach | MR | Montesa | 87 0 | 
| 12. | Sommer, Wolfgang | Hattingen | MSC Herbede | W | Montesa | 88 1 | 
| 13. | Pintz, Klemens | Recklinghausen | MSC Herbede | W | Fantic | 94 1 | 
| 14. | Reinshagen sen., Andreas | Mertlach | MSC Dreckenach | MR | Fantic | 94 0 | 
| 15. | Kahrmann, Reiner | Solingen | – | NR | Montesa | 96 2 | 
| 16. | Gustke, Hans | Dormagen | MSF Linderhausen | MR | Fantic | 113 0 | 
| 17. | Kuhn, Thomas | Dormagen | – | NR | Montesa | Ausfall | 
Klasse 6 – Neulinge
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Bauss, Hans-Werner | Remscheid | – | NR | Gas Gas | 13 13 | 
| 2. | Stahl, Werner | Köln | – | NR | Montesa | 16 18 | 
| 3. | Westerhausen, Marc | Köln | Trial-Erlebnis e.V. | NR | Fantic | 28 11 | 
| 4. | Pferrer, Gerd | Zülpich | – | NR | Fantic | 46 12 | 
| 5. | Petrovic, Hans-Georg | Datteln | MRSC Waltrop | W | Fantic | 79 1 | 
| 6. | Granke, Christiane | Leverkusen | – | NR | Montesa | Ausfall | 
Klasse 2 – Experten (Jugend)
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Siebenhühner, Sascha | Bergisch Gladbach | MSC Porz | NR | Montesa | 68 3 | 
Klasse 3 – Spezialisten (Jugend)
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Schwott, Timo | Castrop-Rauxel | MSC Herbede | W | Beta | 60 4 | 
| 2. | Jarczyk, Dennis | Herne | MSC Herbede | W | Beta | 67 5 | 
| 3. | Grothues, Dennis | Marl | MSC Herbede | W | Gas Gas | 74 3 | 
| 4. | Weidner, André | Gelsenkirchen | MSC Herbede | W | Gas Gas | 82 1 | 
| 5. | Pfeiffer, Jessica | Dortmund | MSC Herbede | W | Montesa | Ausfall | 
Klasse 4 – Fortgeschrittene (Jugend)
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Hafemann, Tobias | Dortmund | MSC Herbede | W | Beta | 38 8 | 
| 2. | Ziegenspeck, Patrick | Alsdorf | MSC Porz | NR | Schwarz-Montesa | 52 7 | 
| 3. | Jansen, Jan | Melsbach | MSC Dreckenach | MR | Gas Gas | 61 5 | 
| 5. | Kregeloh, Christian | Schwelm | MSF Linderhausen | W | Beta | 70 4 | 
| 4. | Jahn, Carsten | Stolberg | MSIG Gressenich | NR | Montesa | 70 4 | 
| 6. | Bäuml, Markus | Winningen | MSF Winningen | MR | Bultaco | 76 4 | 
| 7. | Kreutz, Bernd | Stolberg | MSIG Gressenich | NR | Montesa | 81 1 | 
| 8. | Hilgers, Stephan | Stolberg | MSIG Gressenich | NR | Montesa | 83 2 | 
| 9. | Zimmermann, Thomas | Neuwied | MSC Dreckenach | MR | Gas Gas | 107 0 | 
Klasse 5 – Anfänger (Jugend)
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Keuth, Florian | Hattingen | MSF Linderhausen | W | Beta | 16 14 | 
| 2. | Figge, Joschka | Ennepetal | MSF Linderhausen | W | Gas Gas | 20 13 | 
| 3. | Petrovic, Sebastian | Datteln | MRSC Waltrop | W | Gas Gas | 22 13 | 
| 4. | Feld, Gero | Troisdorf | MSC Porz | NR | Beta | 32 7 | 
| 5. | Beurskens, Hugo | NL/Baarlo | RF Hasselt | NR | Gas Gas | 42 9 | 
| 6. | Köster, Dennis | Witten | MSC Herbede | MR | Fantic | 42 9 | 
| 7. | Pintz, Jan | Recklinghausen | MSC Herbede | W | Gas Gas | 42 8 | 
| 8. | Zimmermann, Andreas | Neuwied | MSC Dreckenach | MR | Gas Gas | 46 6 | 
| 9. | Sommer, Timo | Hattingen | MSC Herbede | W | Montesa | 50 8 | 
| 10. | Bendel, Maximilian | Kleve | RF Hasselt | NR | Gas Gas | 57 5 | 
| 11. | Wehner, Tobias | Kollig | MSF Winningen | MR | Beta | 63 5 | 
| 12. | Petrovic, Benjamin | Datteln | MRSC Waltrop | W | Beta | 72 2 | 
| 13. | Koezle, Malte | Velbert | BTC Baarlo | NR | Gas Gas | 73 0 | 
| 14. | Knöll, Thomas | Mühlheim | MSC Dreckenach | MR | Beta | 74 1 | 
| 15. | Fischer, Florian | Duisberg | MSC Herbede | NR | Gas Gas | 88 0 | 
| 16. | Reinshagen jun., Andreas | Mertlach | MSC Dreckenach | MR | Fantic | 99 0 | 
| 17. | Blaszczyk, Denis | Stolberg | MSIG Gressenich | NR | Gas Gas | 102 0 | 
Klasse 5 – Anfänger (Jugend)
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Bick, Kevin | Sprockhövel | MSF Linderhausen | W | Beta | 1 24 | 
| 2. | Hütten, Nick | Köln | MSC Porz | NR | Montesa | 13 18 | 
| 3. | Ziegenspeck, Anja | Alsdorf | MSC Porz | NR | Fantic | 22 10 | 
| 4. | Wiemann, Rüdiger | Thür | MSC Dreckenach | NR | Fantic | 29 12 | 
| 5. | Franken, Michael | Lohmar | – | NR | Fantic | 32 8 | 
| 6. | Graumann, Tobias | Langenfeld | MSC Porz | NR | Montesa | 35 12 | 
| 7. | Elingshausen, Manuel | Neuhäusel | – | MR | Fantic | 35 8 | 
| 8. | Schmidt, David | Lünen | MRSC Waltrop | W | Beta | 39 9 | 
| 9. | Aring, Manuela | Remscheid | MSC Porz | NR | Gas Gas | 43 7 | 
| 10. | Krämer, Marco | Köln | Trial-Erlebnis e.V. | NR | Fantic | 47 7 | 
| 11. | Müller, Sebastian | Witten | MSC Herbede | W | Fantic | 52 6 | 
| 12. | Pferrer, Rene | Zülpich | – | NR | Fantic | 59 7 | 
| 13. | Steinlein, Maximilian | Höhr-Grenzhausen | – | MR | Gas Gas | 61 3 | 
| 14. | Siebenhühner, Tobias | Bergisch Gladbach | MSC Porz | NR | Fantic | 81 3 | 
| 15. | Schmidt, Michael | Lünen | MRSC Waltrop | W | Gas Gas | 82 4 | 
| 16. | Wilhelm, Nadine | Waltrop | MRSC Waltrop | W | Fantic | 96 0 | 
| 17. | Fitzner, Sarah | Waltrop | MRSC Waltrop | W | Fantic | 107 0 | 
| 18. | Rudolph, Dennis | Düsseldorf | MSC Porz | NR | Moto Morini | Ausfall | 
Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Punkte | Fahrer | ||
| 1. | MSC Porz 2 | 25 | Hütten, Nick | Ziegenspeck, Anja | Ziegenspeck, Patrick | 
| Köln | Alsdorf | Alsdorf | |||
| Montesa | Fantic | Schwarz-Montesa | |||
| 2. | MSF Linderhausen 1 | 22.71 | Bick, Kevin | Figge, Joschka | Kregeloh, Christian | 
| Sprockhövel | Ennepetal | Schwelm | |||
| Beta | Gas Gas | Beta | |||
| 3. | MSC Porz 1 | 22.53 | Ziegenspeck, Dieter | Schley, Josef | Feld, Detlef | 
| Alsdorf | Köln | Troisdorf | |||
| Fantic | Fantic | Fantic | |||
| 4. | MSF Winningen | 22.5 | Bäuml, Ralf | Bäuml, Andreas | Bäuml, Michael | 
| Winningen | Koblenz | Koblenz | |||
| Beta | Scorpa | Bultaco | |||
| 5. | MSC Dreckenach 1 | 21 | Lunnebach, Peter | Schwarz, Dirk | Richter, Peter | 
| Lonnig | Niederzissen | Kümdchen | |||
| Bullaco | Montesa | Fantic | |||
| 6. | MSC Porz 4 | 16.54 | Graumann, Tobias | Siebenhühner, Tobias | Feld, Gero | 
| Langenfeld | Bergisch Gladbach | Troisdorf | |||
| Montesa | Fantic | Beta | |||
| 7. | MSC Dreckenach 3 | 13.89 | Zimmermann, Thomas | Elingshausen, Manuel | Wiemann, Rüdiger | 
| Neuwied | Neuhäusel | Thür | |||
| Gas Gas | Fantic | Fantic | |||
| 8. | MSF Linderhausen 2 | 13.5 | Mackroth, Klaus | Schmidt, Peter | Stachowski, Andreas | 
| Langenfeld | Wuppertal | Schwelm | |||
| Bultaco | Beta | Gas Gas | |||
| 9. | MSC Dreckenach 2 | 12.55 | Jansen, Jan | Zimmermann, Andreas | Reinshagen jun., Andreas | 
| Melsbach | Neuwied | Mertlach | |||
| Gas Gas | Gas Gas | Fantic | |||
| 10. | MSC Porz 3 | 12.38 | Granke, Thomas | Feld, Falk | Schindhelm, Andreas | 
| Leverkusen | Troisdorf | Köln | |||
| Montesa | Gas Gas | Fantic | |||
| 11. | MSF Winningen 2 | 8.63 | Bäuml, Markus | Wehner, Tobias | Knöll, Thomas | 
| Winningen | Kollig | Mühlheim | |||
| Bultaco | Beta | Beta | |||
| 12. | MSIG Gressenich 1 | 7.78 | Jahn, Carsten | Kreutz, Bernd | Blaszczyk, Denis | 
| Stolberg | Stolberg | Stolberg | |||
| Montesa | Montesa | Gas Gas | |||
| 13. | MSC Porz 5 | Ausfall | Aring, Manuela | Siebenhühner, Sascha | Rudolph, Dennis | 
| Remscheid | Bergisch Gladbach | Düsseldorf | |||
| Gas Gas | Montesa | Moto Morini | |||
