Offizielles Endergebnis des 52. Trial Porz am 01.04.2001 in Gressenich
Klasse 2 – Experten
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Lunnebach, Peter | Lonnig | MSC Dreckenach | MR | Sherco | 40 13 | 
| 2. | Mackroth, Klaus | Langenfeld | MSF Linderhausen | NR | PROMoto Sherco | 73 7 | 
| 3. | Gerigk, Marc | Bedburg-Hau | RF Hasselt | NR | Montesa | 80 4 | 
Klasse 3 – Spezialisten
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Ballermann, Jörg | Witten | MSC Herbede | W | Montesa | 29 16 | 
| 2. | Tholl, Michael | Hattingen | MSC Herbede | W | Gas Gas | 41 14 | 
| 3. | Küpper, Michael | Haan | – | NR | Sherco | 47 6 | 
| 4. | Offermann, Wilfried | Engelskirchen | – | NR | Montesa | 60 11 | 
| 5. | Sommer, Timo | Hattingen | MSC Herbede | W | Montesa | Ausfall | 
Klasse 4 – Fortgeschrittene
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Bäuml, Ralf | Winningen | MSF Winningen | MR | Beta | 15 18 | 
| 2. | Bulau, Ralph | Köln | MSIG Gressenich | NR | Fantic | 16 20 | 
| 3. | Seelen, Peter | Voerde | RF Hasselt | NR | Montesa | 18 22 | 
| 4. | Starck, Thomas | Mönchengladbach | MSC Odenkirchen | NR | Montesa | 24 23 | 
| 5. | Bäuml, Andreas | Koblenz | MSF Winningen | MR | Scorpa | 28 15 | 
| 6. | van Lier, Wim | Baarlo | BTC | NL | Gas Gas | 30 14 | 
| 7. | Wingender, Luis | Ebernhahn | MSC Dreckenach | MR | Fantic | 32 19 | 
| 8. | Meschkat, Reinhard | Witten | MSF Linderhausen | W | Fantic | 42 12 | 
| 9. | Schindhelm, Andreas | Köln | MSC Porz | NR | Fantic | 46 9 | 
| 10. | Stahl, Werner | Köln | MSC Dreckenach | NR | Montesa | 47 10 | 
| 11. | Dahlke, Ulf | Wuppertal | MSC Werl | NR | Gas Gas | 54 8 | 
| 12. | Richter, Peter | Kümdchen | MSC Dreckenach | MR | Fantic | 55 8 | 
| 13. | Muck, Hubert | Köln | MSC Porz | NR | – | 59 3 | 
| 14. | Schmidt, Reimund | Wiehl | – | NR | Gas Gas | 60 10 | 
| 15. | Feld, Falk | Troisdorf | MSC Porz | NR | Gas Gas | 60 9 | 
| 16. | Kestermann, Andreas | Köln | MSC Porz | NR | Bultaco | 67 5 | 
| 17. | Bick, Torsten | Sprockhövel | MSF Linderhausen | W | Bultaco | 82 5 | 
| 18. | Grothues, Detlef | Marl | MSC Herbede | W | Gas Gas | 82 1 | 
| 19. | Kulp, Joachim | Dormagen | MSC Herbede | NR | Bultaco | 86 3 | 
| 20. | Quante, Thomas | Bonn | MSC Dreckenach | NR | Montesa | 98 1 | 
| 21. | Kuhle, Gerd | Andernach | MSC Dreckenach | MR | Montesa | 107 0 | 
| 22. | Reichelt, Bernd | Lünen | MSC Werl | W | Gas Gas | Ausfall | 
Klasse 5 – Anfänger
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Keßler, Dieter | Much | – | NR | Beta | 8 20 | 
| 2. | Hüsch, Robert | Düsseldorf | MSIG Gressenich | NR | Honda | 12 18 | 
| 3. | Bauss, Hans-Werner | Remscheid | MSC Porz | NR | Gas Gas | 19 18 | 
| 4. | Petrovic, Benjamin | Datteln | MRSC Waltrop | W | Beta | 23 14 | 
| 5. | Granke, Thomas | Leverkusen | MSC Porz | NR | Montesa | 28 14 | 
| 6. | Reinshagen sen., Andreas | Mertlach | MSC Dreckenach | MR | Gas Gas | 31 13 | 
| 7. | Wiemann, Kurt | Thür | MSC Dreckenach | MR | Montesa | 33 11 | 
| 8. | Mortimer, Peter | Alsdorf | MSIG Gressenich | NR | Fantic | 33 10 | 
| 10. | Matuszek, Thomas | Düren | MSIG Gressenich | NR | Montesa | 34 13 | 
| 9. | Horstig, Marc-René | Duisburg | MSIG Gressenich | W | Montesa | 34 13 | 
| 11. | Feld, Detlef | Troisdorf | MSC Porz | NR | Bultaco | 36 9 | 
| 12. | Kahrmann, Reiner | Solingen | MSF Linderhausen | NR | Fantic | 41 9 | 
| 13. | Pintz, Klemens | Recklinghausen | MSC Herbede | W | Gas Gas | 48 7 | 
Klasse 6 – Neulinge
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Ledabo, Jürgen | Schwelm | MSF Linderhausen | W | Bultaco | 6 21 | 
| 2. | Hinz, Dorothea | Lünen | MSC Werl | W | Gas Gas | 57 10 | 
Klasse 2 – Experten (Jugend)
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Risse, Mark | Werl | MSC Werl | W | Montesa | 96 1 | 
| 2. | Siebenhühner, Sascha | Bergisch Gladbach | MSC Porz | NR | Montesa | 103 0 | 
Klasse 3 – Spezialisten (Jugend)
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Ziegenspeck, Patrick | Alsdorf | MSC Porz | NR | Schwarz-Montesa | 9 24 | 
| 2. | Kregeloh, Christian | Schwelm | MSF Linderhausen | W | Sherco | 15 21 | 
| 3. | Hafemann, Tobias | Dortmund | MSC Herbede | W | Beta | 32 14 | 
| 4. | Jarczyk, Dennis | Herne | MSC Herbede | W | Sherco | 35 15 | 
| 5. | Schneider, Philipp | Sprockhövel | MSC Herbede | W | Sherco | 37 15 | 
| 6. | Grothues, Dennis | Marl | MSC Herbede | W | Bultaco | 42 12 | 
| 7. | Brown, Denise | Hamm | MSC Werl | W | Sherco | 66 4 | 
| 8. | Jahn, Carsten | Stolberg | MSIG Gressenich | NR | Montesa | 71 3 | 
| 9. | Pfeiffer, Jessica | Dortmund | MSC Herbede | W | Bultaco | 89 1 | 
| 10. | Kreutz, Bernd | Stolberg | MSIG Gressenich | NR | HRC | Ausfall | 
Klasse 4 – Fortgeschrittene (Jugend)
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Wesolek, Nikolai | Castrop-Rauxel | MSF Linderhausen | W | Gas Gas | 15 22 | 
| 2. | Keuth, Florian | Schwelm | MSF Linderhausen | W | Sherco Schwarz | 28 14 | 
| 3. | Schmitt, Kolja | Kaiserslautern | AMC Kerzenheim | Pfalz | Beta | 34 15 | 
| 4. | Bäuml, Markus | Winningen | MSF Winningen | MR | Bultaco | 34 12 | 
| 5. | Zimmermann, Thomas | Neuwied | MSC Dreckenach | MR | Bultaco | 42 9 | 
| 6. | Figge, Joschka | Ennepetal | MSC Herbede | NR | Montesa | 44 12 | 
| 7. | Beurskens, Hugo | NL/Baarlo | RF Hasselt | NL | Gas Gas | 51 10 | 
| 8. | Grothues, Katrin | Marl | MSF Linderhausen | W | Montesa | 54 6 | 
| 9. | Wiemann, Rüdiger | Thür | MSC Dreckenach | NR | Bultaco | 71 3 | 
| 10. | Köster, Dennis | Witten | MSC Herbede | W | Montesa | 78 6 | 
| 11. | Feld, Gero | Troisdorf | MSC Porz | NR | Beta | 100 1 | 
| 12. | Fischer, Florian | Duisburg | MSC Herbede | NR | Gas Gas | 113 1 | 
| 13. | Hilgers, Stephan | Stolberg | MSIG Gressenich | NR | Montesa | Ausfall | 
Klasse 5 – Anfänger (Jugend)
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Franken, Michael | Lohmar | – | NR | Montesa | 6 22 | 
| 2. | Zimmermann, Andreas | Neuwied | MSC Dreckenach | MR | Gas Gas | 11 18 | 
| 3. | Griebel, Marijan | Hahnweiler | MSC Dreckenach | MR | Gas Gas | 14 20 | 
| 4. | Knoell, Thomas | Mühlheim/Kärlich | MSC Dreckenach | MR | Montesa | 15 19 | 
| 5. | Petrovic, Sebastian | Datteln | MRSC Waltrop | W | Gas Gas | 17 17 | 
| 6. | Pintz, Jan | Recklinghausen | MSC Herbede | W | Gas Gas | 18 17 | 
| 7. | Bick, Kevin | Sprockhövel | MSF Linderhausen | W | Sherco | 20 18 | 
| 8. | Reinshagen jun., Andreas | Mertlach | MSC Dreckenach | MR | Gas Gas | 21 18 | 
| 9. | Wehner, Tobias | Kollig | MSF Winningen | MR | Beta | 23 18 | 
| 10. | Ziegenspeck, Anja | Alsdorf | MSC Porz | NR | Fantic | 25 14 | 
| 11. | Elingshausen, Manuel | Neuhäusel | MSC Dreckenach | MR | Sherco | 27 15 | 
| 12. | Roloff, Colin | Lüdinghausen | MSC Herbede | W | Gas Gas | 29 16 | 
| 13. | Hütten, Nick | Köln | MSC Porz | NR | Montesa | 38 13 | 
| 14. | Schmidt, Michael | Lünen | MRSC Waltrop | W | Bultaco | 38 11 | 
| 15. | Künkler, Julian | Dernbach | – | MR | Fantic | 43 9 | 
| 16. | Herbst, Jonathan | Hagen | MSC Herbede | W | Beta | 45 10 | 
| 17. | Müller, Sebastian | Witten | MSC Herbede | W | Gas Gas | 59 7 | 
| 18. | Wilhelm, Nadine | Waltrop | MRSC Waltrop | W | Fantic | 62 3 | 
Klasse 5 – Anfänger (Jugend)
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Steinlein, Maximilian | Höhr-Grenzhausen | MSC Dreckenach | MR | Bultaco-Sherco | 0 25 | 
| 2. | Ledabo, René | Schwelm | MSF Linderhausen | W | Beta | 1 24 | 
| 3. | Siebenhühner, Tobias | Bergisch Gladbach | MSC Porz | NR | Fantic | 2 23 | 
| 4. | Schley, Thomas | Köln | MSC Porz | NR | Schwarz-Fantic | 7 19 | 
| 5. | Graumann, Tobias | Langenfeld | MSC Porz | NR | Montesa | 8 22 | 
| 6. | Aring, Manuela | Remscheid | MSC Porz | NR | Gas Gas | 11 20 | 
| 7. | Griebel, Felix | Hahnweiler | MSC Dreckenach | PF | Gas Gas | 15 21 | 
| 8. | Schlösser, Mario | Lahnstein | MSC Dreckenach | MR | Fantic | 22 15 | 
| 9. | Schley, Anna-Lena | Köln | MSC Porz | NR | Schwarz-Fantic | 39 7 | 
| 10. | Graumann, Inken | Langenfeld | MSC Porz | NR | Montesa | 41 11 | 
| 11. | Petersohn, Nick | Köln | – | NR | Fantic | 42 12 | 
| 12. | Rudolph, Dennis | Düsseldorf | MSC Porz | NR | Moto Morini | 57 8 | 
| 13. | Kestermann, Jan | Köln | MSC Porz | NR | Beta | 79 0 | 
| 14. | Schaaf, Sebastian | Stolberg | MSIG Gressenich | NR | Beta | 89 2 | 
| 15. | Hafemann, Vincent | Dortmund | MSC Herbede | W | Clipic | 91 1 | 
| 16. | Becker, Ruth | Eschweiler | MSIG Gressenich | NR | Fantic | Ausfall | 
Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Punkte | Fahrer | ||
| 1. | MSC Dreckenach I | 26.6 | Zimmermann, Andreas | Griebel, Marijan | Steinlein, Maximilian | 
| Neuwied | Hahnweiler | Höhr-Grenzhausen | |||
| Gas Gas | Gas Gas | Bultaco-Sherco | |||
| 2. | MSC Porz I (Jug.) | 23.38 | Ziegenspeck, Patrick | Schley, Thomas | Graumann, Tobias | 
| Alsdorf | Köln | Langenfeld | |||
| Schwarz-Montesa | Schwarz-Fantic | Montesa | |||
| 3. | MSF Linderhausen I | 22.57 | Bick, Kevin | Keuth, Florian | Kregeloh, Christian | 
| Sprockhövel | Schwelm | Schwelm | |||
| Sherco | Sherco Schwarz | Sherco | |||
| 4. | MSC Porz II (Jug.) | 18.82 | Siebenhühner, Tobias | Aring, Manuela | Ziegenspeck, Anja | 
| Bergisch Gladbach | Remscheid | Alsdorf | |||
| Fantic | Gas Gas | Fantic | |||
| 5. | MSC Dreckenach II | 18.03 | Richter, Peter | Lunnebach, Peter | Wingender, Luis | 
| Kümdchen | Lonnig | Ebernhahn | |||
| Fantic | Sherco | Fantic | |||
| 6. | MSC Porz V (Erw.) | 17.94 | Muck, Hubert | Granke, Thomas | Bauss, Hans-Werner | 
| Köln | Leverkusen | Remscheid | |||
| – | Montesa | Gas Gas | |||
| 7. | MSF Linderhausen II | 17.08 | Grothues, Dennis | Grothues, Katrin | Wesolek, Nikolai | 
| Marl | Marl | Castrop-Rauxel | |||
| Bultaco | Montesa | Gas Gas | |||
| 8. | MSC Porz VI (Erw.) | 7.45 | Kestermann, Andreas | Feld, Falk | Feld, Detlef | 
| Köln | Troisdorf | Troisdorf | |||
| Bultaco | Gas Gas | Bultaco | |||
| 9. | MSF Linderhausen III | 7.42 | Mackroth, Klaus | Bick, Torsten | Grothues, Detlef | 
| Langenfeld | Sprockhövel | Marl | |||
| PROMoto Sherco | Bultaco | Gas Gas | |||
| 10. | MSC Porz IV (Jug.) | 7.15 | Rudolph, Dennis | Kestermann, Jan | Hütten, Nick | 
| Düsseldorf | Köln | Köln | |||
| Moto Morini | Beta | Montesa | |||
| 11. | MSC Porz III (Jug.) | 5.91 | Feld, Gero | Siebenhühner, Sascha | Schley, Anna-Lena | 
| Troisdorf | Bergisch Gladbach | Köln | |||
| Beta | Montesa | Schwarz-Fantic | |||
| 12. | MSIG Gressenich I | Ausfall | Hilgers, Stephan | Kreutz, Bernd | Jahn, Carsten | 
| Stolberg | Stolberg | Stolberg | |||
| Montesa | HRC | Montesa | |||
