Clubmeister 2001: Heinz-Reiner Düssel (371 Punkte, RS/Ser)
| 2. | Bert Argut | 221 | RS/Ser |
| 3. | Jürgen Müller | 189 | RS/Ser/LST |
| 4. | Frank Borkowski | 105 | LST |
| 5. | Dirk Thelen | 103 | GS |
| 6. | Günter Speckenbach | 79 | RS/Ser |
| 7. | Markus Merkens | 75 | Ser/RS |
| 8. | Christof Wargin | 74 | RS/Ser/LST |
| 9. | Thomas Dohnalek | 71 | RS |
| 10. | Harald Kitsch | 61 | RS/LST |
| 11. | Werner Reinl | 60 | RS/Ser |
| 12. | Peter Bröcker | 57 | GS |
| 13. | Henning Schipper | 56 | Ser |
| 14. | Toni Heiler | 55 | RS/LST |
| 15. | Peter Trinks | 48 | Hist |
| 16. | Marion Langenbach | 47 | GS |
| 17. | Mirko Mochetti | 45 | Ser |
| 18. | Frank Stöber | 37 | Ser |
| 19. | Guido Stüsser | 36 | RS/LST |
| 20. | Sascha Siebenhühner | 35 | SC/Hist |
| 21. | Rolf Braun | 34 | Ser |
| 22. | Jens Peter Bonse | 32 | RS/Ser |
| 23. | Ilse Roquette | 32 | RS/Ser |
| Stefan Dohnalek | 32 | RS/Ser | |
| 25. | Thomas Heim | 29 | Ser |
| 26. | Patrick Ziegenspeck | 28 | Trial |
| 27. | Arno Dahm | 25 | RS/Ser |
| 28. | Peter Sitta | 23 | Hist |
| 29. | Norbert Pflipsen | 21 | RS/Ser |
| 30. | Magnus Loyen | 19 | RS/Ser |
| 31. | Wolfgang Pohler | 18 | Ser |
| 32. | Helmut Klee | 17 | Ser |
| Hans Werner Bauss | 17 | GS | |
| 34. | Helmut Hollmichel | 16 | Ser |
| Matthias Auth | 16 | Hist | |
| 36. | Steffen Wethmar | 15 | Ser/LST |
| Lutz Giese | 15 | Ser | |
| 38. | Klaus Kretzschmar | 14 | Hist |
| Bernd Nutowt | 14 | GS | |
| Tobias Siebenhühner | 14 | SC | |
| 41. | Franz Leser | 13 | Hist |
| 42. | Karl-Heinz Sitta | 12 | Hist |
| Manfred Wirth | 12 | LST | |
| Hans Cramer | 12 | Hist | |
| Gerhard Bauer | 12 | RS/Ser | |
| Heinrich Rosenkränzer | 12 | Ser | |
| 47. | Ulli Wilkens | 9 | MC |
| 48. | Olaf Urbach | 8 | GS |
| Jörg Eblinghaus | 8 | GS | |
| 50. | Andreas Hattwig | 7 | Ser |
| 51. | Wolfgang Dörnfeld | 6 | Ser/Hist |
| Gerd Hillbrandt | 6 | Hist | |
| Matthias Siebenhühner | 6 | Hist | |
| Willy Tittelbach | 6 | Ser | |
| 55. | Siegfried Kaletsch | 5 | Hist |
| 56. | Heinz Sitta | 3 | Hist |
| 57. | Michael Gräbner | 1 | GS |
RS: Motorrad-Rennsport – Ser: Motorrad-Seriensport – LST: Motorrad-Langstreckensport – GS: Motorrad-Geländesport/Enduro – Trial: Motorrad-Trialsport – Hist: historische Rennmaschinen
Gewertet werden nur DMSB/FIM-Veranstaltungen; alle Fahrer mit DMSB-Lizenz; Punkte gemäß ADAC-Sportabzeichenwertung


Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.