Clubmeister 2002: Heinz-Reiner Düssel (406 Punkte, RS/Ser)
2. | Bert Argut | 190 | RS/Ser |
3. | Harald Kitsch | 120 | LST/RS |
4. | Jürgen Müller | 103 | RS/Ser/LST |
5. | Guido Stüsser | 96 | LST/RS |
6. | Markus Heiler | 94 | RS/SC |
7. | Oliver Skach | 81 | RS |
8. | Marc Müller | 66 | RS/Ser |
9. | Christof Wargin | 64 | RS/Ser/LST |
10. | Jens-Peter Bonse | 53 | RS/Ser |
11. | Werner Reinl | 50 | RS/Ser |
11. | Frank Stöber | 50 | Ser |
13. | Dirk Thelen | 46 | GS |
13. | Günter Speckenbach | 46 | RS/Ser |
13. | Peter Bröcker | 46 | GS |
16. | Willi von der Heide | 45 | His |
17. | Peter Trinks | 44 | His |
18. | Markus Merkens | 42 | RS/Ser |
18. | Henning Schipper | 42 | Ser |
18. | Mirko Mochetti | 42 | Ser |
21. | Thomas Dohnalek | 40 | RS |
22. | Marion Langenbach | 35 | GS |
23. | Helmut Hollmichel | 34 | Ser |
24. | Ilse Roquette | 33 | RS/Ser |
24. | Herbert Mandelartz | 33 | Ser |
26. | Stefano Sciré | 30 | RS |
27. | Norbert Pflipsen | 28 | RS/Ser |
27. | Steffen Wethmar | 28 | LST/Ser |
29. | Gerd Schneider | 27 | His |
30. | Frank Borkowski | 25 | LST |
30. | Tim Röthig | 25 | LST |
32. | Matthias Auth | 23 | His |
33. | Magnus Loyen | 22 | RS/Ser |
34. | Franz Leser | 21 | His |
35. | Peter Sitta | 19 | His |
36. | Helmut Klee | 17 | Ser |
37. | Horst Pütz | 16 | His |
38. | Wolfgang Pohler | 15 | Ser |
38. | Karl-Heinz Sitta | 15 | His |
38. | Stefan Schulte-Strathaus | 15 | Ser |
41. | Arno Dahm | 14 | RS/Ser |
41. | Hans-Werner Bauss | 14 | GS |
43. | Heinrich Rosenkänzer | 13 | Ser |
44. | Lutz Giese | 12 | Ser |
44. | Susanne Pauly | 12 | Ser |
44. | Reiner Samson | 12 | Ser |
47. | Klaus Kretzschmar | 11 | His |
48. | Stefan Dohnalek | 10 | RS/Ser |
48. | Patrick Ziegenspeck | 10 | Trial |
50. | Ulli Wilkens | 9 | MC |
50. | Olaf Urbach | 9 | GS |
50. | Michael Frison | 9 | RS |
53. | Bernd Nutowt | 7 | GS |
53. | Heinz Sitta | 7 | His |
55. | Tobias Graumann | 5 | Trial |
56. | Thomas Heim | 4 | Ser |
56. | Thomas Schley | 4 | Trial |
56. | Nick Petersohn | 4 | Trial |
56. | Gerd Hillbrandt | 4 | His |
60. | Anja Ziegenspeck | 3 | Trial |
61. | Rolf Braun | 2 | Ser |
62. | Jörg Eblinghaus | 0 | GS |
RS: Motorrad-Rennsport – Ser: Motorrad-Seriensport – LST: Motorrad-Langstreckensport – GS: Motorrad-Geländesport/Enduro – Trial: Motorrad-Trialsport – Hist: historische Rennmaschinen
Gewertet werden nur DMSB/FIM-Veranstaltungen; alle Fahrer mit DMSB-Lizenz; Punkte gemäß ADAC-Sportabzeichenwertung
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.