Clubmeister 2003: Heinz-Reiner Düssel (292 Punkte, Ser/RS)
2. | Jürgen Müller | 146 | Ser / RS |
3. | Peter Bröcker | 113 | GS |
4. | Harald Kitsch | 99 | LST / RS |
5. | Oliver Gruhl | 80 | SM |
6. | Steffen Wethmar | 75 | LST / Ser |
7. | Marion Langenbach | 71 | GS |
8. | Bert Argut | 70 | RS / Ser |
9. | Dirk Thelen | 64 | GS |
10. | Markus Heiler | 63 | RS |
11. | Günter Speckenbach | 59 | Ser / RS |
12. | Arno Dahm | 58 | Ser / RS |
13. | Andreas Dudziak | 57 | GS |
14. | Stefano Sciré | 56 | RS |
15. | Henning Schipper | 48 | Ser |
16. | Marc Müller | 47 | RS / Ser |
17. | Magnus Loyen | 39 | Ser / RS |
17. | Patrick Ziegenspeck | 39 | Trial |
19. | Oliver Skach | 33 | RS |
20. | Willi v. d. Heide | 32 | His |
20. | Richard Kaudelka | 32 | RS |
22. | Peter Trinks | 31 | His |
22. | Toni Heller | 31 | LST / RS |
24. | Norbert Pflipsen | 28 | Ser / RS |
25. | Ingo Könen | 24 | Ser / LST |
26. | Heinrich Rosenkränzer | 23 | Ser |
26. | Heinz Sitta | 23 | His |
28. | Frank Stöber | 21 | Ser |
29. | Uwe Neuborn | 20 | Ser / LST |
30. | Peter Sitta | 19 | His |
31. | Helmut Klee | 18 | Ser |
31. | Wolfgang Pohler | 18 | Ser |
31. | Bernd Nutowt | 18 | GS |
34. | Horst Pütz | 17 | His |
34. | Klaus Kretzschmar | 17 | His |
36. | Markus Merkens | 16 | Ser / GS |
37. | Christof Wargin | 14 | Ser/RS/LST |
37. | Helmut Hollmichel | 14 | Ser |
37. | Gerd Schneider | 14 | His |
37. | Hans Cramer | 14 | His |
41. | Jens-Peter Bonse | 12 | RS/Ser |
41. | Ilse Roquette | 12 | Ser / RS |
41. | Reiner Samson | 12 | Ser |
41. | Olaf Urbach | 12 | GS |
41. | Inken Graumann | 12 | Trial |
41. | Manuela Aring | 12 | Trial |
41. | Albert Schedl | 12 | GS |
48. | Thomas Schley | 10 | Trial |
48. | Anja Ziegenspeck | 10 | Trial |
50. | Hans-Werner Bauss | 9 | GS |
50. | Manfred Schley | 9 | GS |
52. | Anna-Lena Schley | 8 | Trial |
53. | Manfred Wirth | 5 | Ser |
54. | Mirko Mochetti | 3 | Ser |
54. | Franz Leser | 3 | His |
54. | Karl-Heinz Sitta | 3 | His |
54. | Michael Gräbner | 3 | GS |
58. | Susanne Pauly | 1 | Ser |
RS: Motorrad-Rennsport – Ser: Motorrad-Seriensport – LST: Motorrad-Langstreckensport – GS: Motorrad-Geländesport/Enduro – Trial: Motorrad-Trialsport – Hist: historische Rennmaschinen
Gewertet werden nur DMSB/FIM-Veranstaltungen; alle Fahrer mit DMSB-Lizenz; Punkte gemäß ADAC-Sportabzeichenwertung
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.