Clubmeister 2005: Heinz-Reiner Düssel (238 Punkte, Ser/RS)
2. | Oliver Skach | 153 | RS |
3. | Danniel Fuhrbach | 100 | SM |
4. | Harald Kitsch | 98 | LST/RS |
5. | Sebastian Skibbe | 79 | RS |
6. | Gero Placheta | 70 | Ser/RS |
7. | Günter Speckenbach | 60 | Ser/RS |
8. | Marion Langenbach | 47 | End |
9. | Andreas Dudziak | 44 | End |
10. | Stefano Scire | 42 | RS |
11. | Toni Heiler | 42 | LST/RS |
12. | Frank Stöber | 42 | Ser |
13. | Ilse Roquette | 36 | Ser/RS |
14. | Mirko Mochetti | 35 | Ser |
15. | Peter Bröcker | 33 | End |
16 | Thomas Hirsch | 32 | Rs |
17. | Tobias Siebenhühner | 32 | RS |
18. | Ingo Koenen | 28 | Ser/LST |
19. | Peter Trinks | 26 | His |
20. | Nick Petersohn | 26 | Trial |
21. | Henning Schipper | 25 | Ser |
22. | Richard Kaudelka | 22 | RS |
23. | Peter Sitta | 20 | His |
24. | Ralph Bulau | 20 | Trial |
25. | Bernd Nutowt | 19 | End |
26. | Hans Cramer | 19 | His |
27. | Helmut Klee | 18 | Ser |
28. | Horst Pütz | 17 | His |
29. | Martin Kerschbaum | 16 | Ser |
30. | Karl-Heinz Sitta | 14 | His |
31. | Werner Probst | 13 | SM |
32. | Alexander Funke | 12 | End |
33. | Jens-Peter Bonse | 11 | Ser/RS |
34. | Thomas Schley | 11 | Trial |
35. | Dieter Ziegenspeck | 11 | End |
36. | Helmut Hollmichel | 10 | Ser |
37. | Siegfried Kaletsch | 10 | His |
38. | Oliver Gruhl | 9 | SM |
39. | Wolfgang Pohler | 9 | Ser |
40. | Anna-Lena Schley | 9 | Trial |
41. | Matthias Auth | 9 | His |
42. | Uwe Neuborn | 8 | Ser/LST |
43. | Franz Leser | 8 | His |
44. | Gerd Schneider | 5 | His |
45. | Michaela Heck | 5 | His |
46. | Kimon Papachristopoulos | 5 | Ser |
47. | Heinrich Rosenkränzer | 4 | Ser |
48. | Olaf Urbach | 4 | End |
49. | Manuela Aring | 4 | Trial |
50. | Hans-Werner Bauss | 4 | End/Trial |
51. | Norbert Pflipsen | 3 | Ser/RS |
52. | Heinz Sitta | 2 | His |
53. | Manfred Schley | 2 | End |
RS:Motorrad-Rennsport – Ser:Motorrad-Seriensport – LST: Motorrad-Langstreckensport – End: Motorrad- Geländesport/Enduro – Trial: Motorrad-Trialsport – His: Motorrad, historische Rennmaschinen – SC: Scooter- sport – MC: Moto Cross – SM: Super Moto Gewertet werden nur DMSB/FIM-Veranstaltungen; alle Fahrer mit DMSB-Lizenz; Punkte gemäß ADAC- Sportabzeichenwertung
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.