Clubmeister 2009: Heinz-Reiner Düssel (356 Punkte, Ser/RS)
2. | Marc Buchner | 211 | SM | |
3. | Anton Heiler | 201 | Ser | |
4. | Harald Kitsch | 115 | Ser/RS | |
5. | Manfred Kehrmann | 94 | Ser/RS | |
6. | Luca Amato | 92 | Jun | |
7. | Karthin Kjel | 71 | RS | |
8. | Stefan Berns | 69 | Ser | |
8. | Danniel Fuhrbach | 58 | SM | |
10. | Carsten vom Bruch | 51 | End | |
11. | Marc Ruhroth | 46 | Ser/RS | |
12. | Stefan Berger | 45 | End | |
12. | Felix Bauer | 45 | SM | |
14. | Michael Thull | 41 | Ser/RS | |
15. | Sebastian Skibbe | 38 | RS | |
16. | Marc Müller | 37 | Ser/RS | |
17. | Dietmar Laqua | 35 | His | |
18. | Peter Landschoof | 33 | End | |
19. | Norbert Schüller | 31 | His | |
20. | Günter Speckenbach | 27 | Ser/RS | |
20. | Peter Sitta | 27 | His | |
22. | Alexander Funke | 25 | End | |
23. | Thomas Schley | 24 | Trial | |
24. | Albert Schedl | 23 | Ser/RS | |
25. | Marion Langenbach | 18 | End | |
25. | Philipp Emonts | 18 | Trial | |
27. | Henning Schipper | 16 | Ser | |
27. | Ingo Koenen | 16 | Ser/LST | |
29. | Andreas Dudziak | 14 | End/MC | |
30. | Willi Amthor | 12 | His | |
31. | Christine Steinkrauß | 11 | End | |
32. | Josef Schley | 10 | Trial | |
32. | Karl-Heinz Sitta | 10 | His | |
34. | Ilse Roquette | 9 | Ser/RS | |
35. | Kimon Papachristopoulos | 8 | Ser/RS | |
36. | Bernd Bitter | 7 | End | |
37. | Wolfgang Pohler | 6 | Ser | |
37. | Matthias Siebenhühner | 6 | His | |
37. | Sascha Siebenhühner | 6 | His | |
37. | Udo Joeken | 6 | RS | |
37. | Heinz Sitta | 6 | His | |
42. | Gerd Bauer | 4 | SM | |
43. | Ralph Bulau | 1 | End | |
43. | Bernd Nutowt | 1 | End |
RS: Motorrad-Rennsport – Ser: Motorrad-Seriensport – LST: Motorrad-Langstreckensport – GS: Motorrad-Geländesport/Enduro – Trial: Motorrad-Trialsport – Hist: historische Rennmaschinen
Gewertet werden nur DMSB/FIM-Veranstaltungen; alle Fahrer mit DMSB-Lizenz; Punkte gemäß ADAC-Sportabzeichenwertung
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.