1. Jürgen Mosch 123 Punkte Enduro
2. | Carsten vom Bruch | 112 | End |
3. | Nick Weidemann | 92 | RS |
4. | Gordon Hensel | 80 | RS |
4. | Daniel Müller | 80 | RS |
4. | Marc Neubauer | 80 | RS |
7. | Yannik Mosch | 79 | End |
8. | Heinz –Reiner Düssel | 70 | RS |
9. | Pia Emonts | 68 | Trial |
10. | Manfred Kehrmann | 63 | RS |
11. | Kjel Karthin | 58 | RS |
12. | Philipp Emonts | 57 | Trial |
13. | Peter Landschoof | 53 | End |
14. | Stefan Berger | 45 | End/MC |
15. | Ingo “Sunny” Koenen | 43 | RS |
16. | Hans Insel | 34 | His |
17. | Bernd Bitter | 31 | End |
18. | Andreas Dudziak | 30 | End |
19. | Henning Schipper | 28 | RS |
20. | Wolfgang Pohler | 24 | RS |
21. | Felix Bauer | 20 | RS |
22. | Hennes Hahn | 15 | End |
23. | Thomas Schley | 12 | Trial |
24. | Peter Sitta | 9 | His |
24. | Christine Steinkrauß | 9 | End |
26. | Joshua Rieger | 8 | RS |
26. | Alexander Funke | 8 | End |
28. | Marco Tobschall | 6 | RS/MC |
29. | Christoph Funke | 1 | End |
29. | Manfred Schley | 1 | End |
RS:Motorrad-Rennsport – LST: Motorrad-Langstreckensport – End: Motorrad-Geländesport/Enduro
– Trial: Motorrad-Trialsport – His: Motorrad, historische Rennmaschinen – SC: Scootersport
– MC: Moto Cross – SM: Super Moto – Min: Motorrad-Minibike – Jun: ADAC-Juniorcup
Gewertet werden nur DMSB/FIM-Veranstaltungen; alle Fahrer mit DMSB-Lizenz; Punkte gemäß ADAC-Sportabzeichenwertung
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.