| 1. | Hans Cramer | 103,13 | His |
| 2. | Hans Theis | 77,27 | End |
| 3. | Max Zimmermann | 64,47 | His |
| 4. | Hans-Otto Hüsemann | 59,12 | His |
| 5. | Michaela Heck | 53,36 | His |
| 6. | Dieter Ziegenspeck | 41,09 | Trial |
| 7. | Jens-Peter Bonse | 33,15 | Ser/RS |
| 8. | Ralph Bulau | 31,71 | Trial |
| 9. | Andreas Kestermann | 21,58 | Trial |
| 10. | Josef Schley | 21,37 | Trial |
| 11. | Horst Pütz | 17,29 | His |
| 12. | Matthias Siebenhühner | 17,04 | His |
| 13. | Alexander Funke | 16,6 | End |
| 14. | Gerd Schneider | 14,21 | His |
| 15. | Manfred Schley | 11 | End |
| 16. | Eberhard Weber | 9,41 | End |
| 17. | Marion Langenbach | 8,51 | End |
| 18. | Nick Linnemann | 8,03 | Trial |
| 19. | Jaqueline Petersohn | 7,44 | Trial |
| 20. | Georg Linnemann | 2,5 | Trial |
| 21. | Nick Hütten | 1,17 | Trial |
Gewertet werden die Erfolge bei den DMSB-lizenzfreien Veranstaltungen.
Punkte lt. ADAC-Nordrhein-Punktetabelle
RS:Motorrad-Rennsport – Ser:Motorrad-Seriensport – LST: Motorrad-Langstreckensport – End: Motorrad- Geländesport/Enduro – Trial: Motorrad-Trialsport – His: Motorrad, historische Rennmaschinen – SC: Scooter- sport – MC: Moto Cross – SM: Super Moto


Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.