| 1. | Hans Cramer | 114,19 | His |
| 2. | Hans Theis | 81,09 | End |
| 3. | Max Zimmermann | 50,29 | His |
| 4. | Georg Linnemann | 50,03 | Trial |
| 5. | Matthias Siebenhühner | 45,59 | His/RS |
| 6. | Nick Petersohn | 43,46 | Trial |
| 7. | Michaela Heck | 40,61 | His/RS |
| 8. | Thomas Schley | 36,59 | Trial |
| 9. | Andreas Hattwig | 34,95 | MC |
| 10. | Nick Linnemann | 32,46 | Trial |
| 11. | Anja Ziegenspeck | 30,18 | Trial |
| 12. | Gerd Schneider | 29,74 | His |
| 13. | Hans-Werner Bauss | 27,14 | Trial |
| 14. | Karl-Heinz Sitta | 20,75 | His |
| 15. | Patrick Ziegenspeck | 15,23 | Trial |
| 16. | Andreas Kestermann | 14,95 | Trial |
| 17. | Ralph Bulau | 14,35 | Trial |
| 18. | Anna-Lena Schley | 13,41 | Trial |
| 19. | Dieter Ziegenspeck | 13,04 | Trial |
| 20. | Horst Pütz | 12,85 | His |
| 21. | Manuela Aring | 8,08 | Trial |
| 22. | Josef Schley | 5 | Trial |
| 23. | Tobias Siebenhühner | 5 | His/RS |
| 24. | Jan Kestermann | 0 | Trial |
| 25. | Jaqueline Petersohn | 0 | Trial |
Gewertet werden die Erfolge bei den DMSB-lizenzfreien Veranstaltungen.
Punkte lt. ADAC-Nordrhein-Punktetabelle
RS:Motorrad-Rennsport – Ser:Motorrad-Seriensport – LST: Motorrad-Langstreckensport – End: Motorrad- Geländesport/Enduro – Trial: Motorrad-Trialsport – His: Motorrad, historische Rennmaschinen – SC: Scooter- sport – MC: Moto Cross – SM: Super Moto


Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.