| 1. | Sebastian Krog | 143,83 | Min |
| 2. | Harald Kitsch | 111,76 | RS |
| 3. | Hans Theis | 105,92 | End |
| 4. | Werner Reinl | 94,83 | His |
| 5. | Pia Emonts | 89,84 | Trial |
| 6. | Hans-Werner Bauss | 84,23 | Trial |
| 7. | Oliver Schuldt | 77,24 | Trial |
| 8. | Thomas Schley | 70,11 | Trial |
| 9. | Max Zimmermann | 65,65 | His |
| 10. | Philipp Emonts | 60,41 | Trial |
| 11. | Richard Kaudelka | 42,02 | RS |
| 12. | Hein-Reiner Düssel | 39,44 | Ser/RS/LS |
| 13. | Horst Pütz | 38,95 | His |
| 14. | Manfred Kehrmann | 29,84 | RS |
| 15. | Andreas Kestermann | 29,21 | Trial |
| 16. | Josef Schley | 27,84 | Trial |
| 17. | Anton Heiler | 21,36 | Ser/RS |
| 18. | Ralph Bulau | 17,58 | Trial |
| 19. | Matthias Siebenhühner | 15,30 | His/RS |
| 20. | Anja Ziegenspeck | 12,46 | Trial |
| 21. | Sven Kestermann | 8,70 | Trial |
| 22. | Gerd Schneider | 8,15 | His |
Gewertet werden die Erfolge bei den DMSB-lizenzfreien Veranstaltungen.
Punkte lt. ADAC-Nordrhein-Punktetabelle
RS:Motorrad-Rennsport – Ser:Motorrad-Seriensport – LS: Motorrad-Langstreckensport – End: Motorrad- Geländesport/Enduro – Trial: Motorrad-Trialsport – His: Motorrad, historische Rennmaschinen – SC: Scooter- sport – MC: Moto Cross – SM: Super Moto – Min: Minibike


Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.