Offizielles Endergebnis des 57. Trial Porz am 26.03.2006 in Gressenich
Die Ergebnisse können Sie sich hier auch als PDF-Datei herunterladen:
 Ergebnisse der Klassen
 Ergebnisse der Klassen
Klasse 2 – Experten
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Lunnebach, Peter | Lonnig | MSC Dreckenach | MR | Montesa | 71 0 | 
| 2. | Kapellen, Markus | Lehmen | MSC Dreckenach | MR | Sherco | 91 0 | 
| 3. | Zimmermann, Thomas | Neuwied | MSC Dreckenach | MR | Gas Gas | 105 0 | 
Klasse 3 – Spezialisten
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Ziegenspeck, Patrick | Alsdorf | MSC Porz | NR | Montesa | 109 1 | 
| 2. | Bäuml, Markus | Winningen | MSF Winningen | MR | Montesa | 110 0 | 
| 3. | Schmitt, Kolja | Kaiserslautern | AMC Kerzenheim | PF | Beta | 117 0 | 
| 4. | Dohmen, Sven | Langerwehe | MSIG Gressenich | NR | 118 0 | |
| 5. | Bäuml, Michael | Winningen | MSF Winningen | MR | Montesa | 118 0 | 
| 6. | Zimmermann, Andreas | Neuwied | MSC Dreckenach | MR | Gas Gas | 138 0 | 
| 7. | Jahn, Carsten | Stolberg | MSIG Gressenich | NR | Montesa | Ausfall | 
Klasse 4 – Fortgeschrittene
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Korn, Roland | Bechtheim | AMC Kerzenheim | PF | Montesa | 97 0 | 
| 2. | Bäuml, Andreas | Winningen | MSF Winningen | MR | Montesa | 100 0 | 
| 3. | Grothues, Katrin | Marl | MSF Linderhausen | W | Montesa | 112 1 | 
| 4. | Hoffbauer, Timo | Winningen | MSF Winningen | MR | Montesa | 116 0 | 
| 5. | Köster, Dennis | Witten | MSC Herbede | W | Montesa | 121 0 | 
| 6. | Rübsaat, Benjamin | Mariendorf | MSF Winningen | MR | Ausfall | 
Klasse 5 – Anfänger
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Pfeiffer, Jessica | Dortmund | MSC Herbede | W | Pro Moto Sherco | 48 3 | 
| 2. | Keßler, Dieter | Much | – | NR | Beta | 52 6 | 
| 3. | Meschkat, Reinhard | Witten | MSF Linderhausen | W | Beta | 57 3 | 
| 4. | Winterhagen, Ralf | Isenburg | MSF Winningen | MR | Gas Gas | 62 3 | 
| 5. | Kahrmann, Reiner | Solingen | MSF Linderhausen | NR | Sherco | 64 2 | 
| 6. | Krampitz, Martina | Sippersfeld | AMC Kerzenheim | PF | Fantic | 70 2 | 
| 7. | Weber, Joachim | Mannheim | AMC Kerzenheim | PF | Beta | 71 2 | 
| 8. | Schley, Manfred | Köln | MSC Porz | NR | Gas Gas | 73 1 | 
| 9. | Quante, Thomas | Bonn | MSC Dreckenach | MR | Montesa | 75 4 | 
| 10. | Kuhle, Gerd | Andernach | MSC Dreckenach | MR | Montesa | 80 1 | 
| 11. | Laux, Wolfgang | Niederwarth | MSF Winningen | MR | Sherco | 95 0 | 
| 12. | Tubes, Michael | Düsseldorf | LV Rhein-Ruhr | NR | Montesa Honda | Ausfall | 
Klasse 6 – Neulinge
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Schuldt, Oliver | Pulheim | – | NR | Gas Gas | 15 16 | 
| 2. | Körner, Arndt | Much | – | NR | Gas Gas | 24 15 | 
| 3. | Georgens, Michael | Carlsberg | MTC Saar | PF | Montesa | 69 2 | 
| 4. | Bonse, Jens-Peter | Krefeld | MSC Porz | NR | Honda | Ausfall | 
| 4. | Friedrich, Michael | Bonn | – | NR | Beta | Ausfall | 
| 4. | Beck, Christian | Sprockhövel | – | W | Moto Guzzi | Ausfall | 
Klasse 7 – Senioren
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Buhles, Werner | Hattingen | MSC Herbede | W | Moto Guzzi | 77 1 | 
| 2. | Reuland, Dennis | Neunkirchen | MC Hermannstein | H | Yamaha | Ausfall | 
| 2. | Franken, Heinz | Lohmar | – | NR | Yamaha | Ausfall | 
Klasse 7 – Senioren
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Brown, Steve | Hamm | MSC Werl | W | Gas Gas | 75 3 | 
| 2. | Schmidt, Reimund | Wiehl | MSC Freier Grund | NR | Honda | 110 0 | 
| 3. | Bäuml, Ralf | Winningen | MSF Winningen | MR | Montesa | 112 0 | 
| 4. | van Lier, Wim | NL/Baarlo | BTC Baarlo | – | Gas Gas | 114 0 | 
| 5. | Richter, Peter | Kümbdchen | MSC Dreckenach | MR | Schwarz-Montesa | 122 0 | 
| 6. | Paluch, Krystof | Iserlohn | MSC Werl | W | Sherco | 136 0 | 
Klasse 2 – Experten (Jugend)
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Griebel, Marijan | Hahnweiler | MSC Dreckenach | MR | Schwarz Beta | 60 3 | 
| 2. | Bick, Kevin | Sprockhövel | MSF Linderhausen | W | Pro Moto Sherco | 115 0 | 
Klasse 3 – Spezialisten (Jugend)
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Bremm, Pascal | Zell | MSC Dreckenach | MR | Sherco | 106 0 | 
| 2. | Griebel, Felix | Hahnweiler | MSC Dreckenach | MR | Schwarz-Beta | 120 0 | 
| 3. | Schley, Thomas | Köln | MSC Porz | NR | Gas Gas | 127 0 | 
| 4. | Elingshausen, Manuel | Neuhäusel | MSC Dreckenach | MR | Schwarz-Gas Gas | 128 0 | 
| 5. | Klein, Tim | Hagen | MSC Herbede | W | Gas Gas | 134 0 | 
| 6. | Petersohn, Nick | Köln | MSC Porz | NR | Montesa | 138 0 | 
| 7. | Alt, Jan | Offstein | AMC Kerzenheim | PF | Beta | Ausfall | 
Klasse 4 – Fortgeschrittene (Jugend)
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Stein, Tim | Eisenberg | AMC Kerzenheim | PF | Montesa | 89 2 | 
| 2. | Wilde, Ina | Schwerte | MSC Werl | W | Sherco | 98 2 | 
| 3. | Georgens, Tobias | Carlsberg | AMC Kerzenheim | PF | Montesa | 101 0 | 
| 4. | Wortmann, Daniel | Münster | MSC Werl | W | Sherco | 108 0 | 
| 5. | Lohmann, Oliver | Sundern | MSC Werl | W | Sherco | 109 0 | 
| 6. | Schmitt, Pauline | Kaiserslautern | AMC Kerzenheim | PF | Beta | 112 0 | 
| 7. | Barz, Lukas | Ochtendung | MSC Dreckenach | MR | Gas Gas | 116 0 | 
| 8. | Schley, Anna-Lena | Köln | MSC Porz | NR | Sherco | 120 0 | 
| 9. | Bode, Björn | Ruppach-Goldhausen | MSC Dreckenach | MR | Gas Gas | 124 0 | 
| 10. | Schaaf, Sebastian | Stolberg | MSIG Gressenich | NR | Scorpa | 148 0 | 
| 11. | Mackroth, Philipp | Leichlingen | MSC Langenfeld | NR | Pro Moto Sherco | 153 0 | 
Klasse 5 – Anfänger (Jugend)
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Schild, Thomas | Kempenich | MSC Dreckenach | MR | Beta | 35 9 | 
| 2. | Binder, Marvin | Kobern | MSC Dreckenach | MR | Beta | 53 6 | 
| 3. | Dickow, Fabian | Witten | MSC Herbede | W | Beta | 59 2 | 
| 4. | Classe, Kevin | Wuppertal | MSF Linderhausen | MR | ProMoto Sherco | 61 5 | 
| 5. | Emonts, Philipp | Stolberg | MSC Langenfeld | NR | Pro Moto Rev 80 | 61 4 | 
| 6. | Aretz, Stefan | Eschweiler | MSIG Gressenich | NR | Montesa | 64 5 | 
| 7. | Paluch, Robert | Iserlohn | MSC Werl | W | Sherco | 69 2 | 
| 8. | Keutmanns, Thomas | Stolberg | MSIG Gressenich | NR | Sherco | 70 1 | 
| 9. | Laffin, Kira | Hückeswagen | MSC Herbede | W | Pro Moto Sherco | 71 1 | 
| 10. | Lunnebach, Niklas | Lonnig | MSC Dreckenach | MR | Gas Gas | 73 0 | 
| 11. | Laux, Carsten | Niederwarth | MSF Winningen | MR | Beta | 77 0 | 
| 12. | Barz, Hanna | Ochtendung | MSC Dreckenach | MR | Beta | 85 0 | 
| 13. | Mühlberg, Raymund | Gevelsberg | MSC Herbede | W | Sherco | 93 0 | 
| 14. | Bäuml, Daniela | Winningen | MSF Winningen | MR | Beta | 93 0 | 
| 15. | Jansen, Cedric | Kalkar | RF Hasselt | MR | Beta | 125 0 | 
| 16. | Drews, Alexander | Bonn | MSC Dreckenach | NR | Ausfall | 
Klasse 5 – Anfänger (Jugend)
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Lichter, Lukas | Burgbrohl | MSC Dreckenach | MR | Beta | 15 17 | 
| 2. | Ponten, Lucas | Adenau | MSC Dreckenach | MR | Beta | 26 14 | 
| 3. | Barz, Laura | Ochtendung | MSC Dreckenach | MR | Beta | 31 12 | 
| 4. | Reeb, Max | Grünstadt | AMC Kerzenheim | PF | Beta | 33 14 | 
| 5. | Hegel, Sascha | Polch | MSC Dreckenach | MR | Gas Gas | 36 11 | 
| 6. | Lepper, John | Ochtendung | MSC Dreckenach | MR | Beta | 39 11 | 
| 7. | Vyskocil, Nils | Stolberg | MSIG Gressenich | NR | Gas Gas | 43 9 | 
| 8. | Felsch, Manuel | Wuppertal | MSF Linderhausen | W | Beta | 46 14 | 
| 9. | Reul, Marvin | Bochum | MSC Herbede | W | Pro Moto Beta | 52 8 | 
| 10. | Binder, Hendrik | Kobern | MSC Dreckenach | MR | Beta | 54 8 | 
| 11. | Jedhoff, Jannis | Sprockhövel | MSC Herbede | W | Beta | 60 7 | 
| 12. | Schreurs, Matt | Montfort | – | – | Beta | 60 6 | 
| 13. | Sauer, Max | Kreuzau | MSIG Gressenich | NR | Sherco | 61 8 | 
| 14. | Eul, Andreas | Höhr-Grenzhausen | MSF Winningen | MR | Beta | 62 5 | 
| 15. | Bähr, Marco | Hattingen | MSC Herbede | W | Beta | 67 4 | 
| 16. | Bähr, Sandro | Hattingen | MSC Herbede | W | Beta | 76 4 | 
| 17. | Großmann, Jana | Düren | MSIG Gressenich | NR | Honda | 84 4 | 
| 18. | Oebel, Simon | Eschweiler | MSIG Gressenich | NR | Beta | 84 2 | 
| 19. | Schnickers, Jannik | Krantenburg | RF Hasselt | MR | Yamaha | 89 1 | 
| 20. | Otten, Yannik | Bedburg-Hau | RF Hasselt | NR | Clipic | 96 4 | 
Klasse 7 – Automatik-Klasse (Jugend)
| Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte | 
| 1. | Straub, Yannic | Kottenheim | MSF Winningen | MR | Gas Gas | 20 6 | 
| 2. | Bäuml, Theresa | Winningen | MSF Winningen | MR | Sherco | 27 1 | 
| 3. | Rabbel, Henrik | Kottenheim | MSF Winningen | MR | Beta | 33 0 | 
| 4. | Kling, Adrian | Sprendlingen | AMC Kerzenheim | PF | Beta | 46 0 | 
| 5. | Emonts, Pia | Stolberg | MSIG Gressenich | NR | Beta | 52 0 | 
| 6. | Schreurs, Tjeu | NL/Grathem | – | – | BSA | Ausfall | 
Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Punkte | ||
| 1 | MSC Dreckenach 2 (Jugend) | 23.25 | ||
| Griebel, Marijan | Hahnweiler | Schwarz Beta | ||
| Binder, Marvin | Kobern | Beta | ||
| Lichter, Lukas | Burgbrohl | Beta | ||
| 2 | MSC Dreckenach 1 (Jugend) | 20.26 | ||
| Griebel, Felix | Hahnweiler | Schwarz-Beta | ||
| Schild, Thomas | Kempenich | Beta | ||
| Lunnebach, Niklas | Lonnig | Gas Gas | ||
| 3 | AMC Kerzenheim 2 (Erwachsene) | 18.21 | ||
| Weber, Joachim | Mannheim | Beta | ||
| Korn, Roland | Bechtheim | Montesa | ||
| Schmitt, Kolja | Kaiserslautern | Beta | ||
| 4 | MSF Winningen 1 (Jugend) | 18.00 | ||
| Bäuml, Theresa | Winningen | Sherco | ||
| Straub, Yannic | Kottenheim | Gas Gas | ||
| Eul, Andreas | Höhr-Grenzhausen | Beta | ||
| 5 | AMC Kerzenheim 1 (Jugend) | 17.09 | ||
| Alt, Jan | Offstein | Beta | ||
| Stein, Tim | Eisenberg | Montesa | ||
| Reeb, Max | Grünstadt | Beta | ||
| 6 | MSC Porz 2 (Erwachsene) | 15.23 | ||
| Schley, Manfred | Köln | Gas Gas | ||
| Ziegenspeck, Patrick | Alsdorf | Montesa | ||
| Bonse, Jens-Peter | Krefeld | Honda | ||
| 7 | AMC Kerzenheim 3 (Jugend) | 15.15 | ||
| Georgens, Tobias | Carlsberg | Montesa | ||
| Schmitt, Pauline | Kaiserslautern | Beta | ||
| Kling, Adrian | Sprendlingen | Beta | ||
| 8 | MSF Winningen 2 (Erwachsene) | 15.00 | ||
| Bäuml, Ralf | Winningen | Montesa | ||
| Bäuml, Markus | Winningen | Montesa | ||
| Bäuml, Michael | Winningen | Montesa | ||
| 9 | MSC Dreckenach 3 (Jugend) | 14.70 | ||
| Bremm, Pascal | Zell | Sherco | ||
| Barz, Hanna | Ochtendung | Beta | ||
| Barz, Lukas | Ochtendung | Gas Gas | ||
| 10 | MSF Winningen 3 (Erwachsene) | 13.33 | ||
| Bäuml, Andreas | Winningen | Montesa | ||
| Winterhagen, Ralf | Isenburg | Gas Gas | ||
| Rübsaat, Benjamin | Mariendorf | |||
| 11 | MSC Porz 1 (Jugend) | 9.87 | ||
| Petersohn, Nick | Köln | Montesa | ||
| Schley, Thomas | Köln | Gas Gas | ||
| Schley, Anna-Lena | Köln | Sherco | ||
| 12 | MSC Dreckenach 4 (Erwachsene) | 9.16 | ||
| Lunnebach, Peter | Lonnig | Montesa | ||
| Zimmermann, Thomas | Neuwied | Gas Gas | ||
| Quante, Thomas | Bonn | Montesa | ||
| 13 | MSC Dreckenach 5 (Erwachsene) | 6.42 | ||
| Kapellen, Markus | Lehmen | Sherco | ||
| Richter, Peter | Kümbdchen | Schwarz-Montesa | ||
| Zimmermann, Andreas | Neuwied | Gas Gas | ||
